- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
6월
등록0
수주0
실주0
7월
등록0
수주0
실주0
8월
등록0
수주0
실주0
9월
등록0
수주0
실주0
10월
등록0
수주0
실주0
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2505-004 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 10 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 05. 19. | 1.2천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 05. 19. | |
| OPP-2505-037 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 58 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 06. 10. | 1.2억 | - | 박태호 | - | 실주25. 06. 10. | |
| OPP-2505-032 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 12 | 삼진유통 | 실주 | 25. 07. 01. | 1.3천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 07. 01. | |
| OPP-2505-041 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 23 | 동방물산 | 실주 | 25. 07. 21. | 2.5천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 07. 21. | |
| OPP-2505-036 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 15 | 청호식품 | 실주 | 25. 08. 01. | 1.8천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 08. 01. | |
| OPP-2505-042 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 35 | 미래건자재 | 수주 | 25. 08. 06. | 2.3천만 | - | 박태호 | - | 수주25. 08. 06. | |
| OPP-2505-021 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 41 | 미래건자재 | 수주 | 25. 08. 06. | 7.8천만 | - | 박태호 | - | 수주25. 08. 06. | |
| OPP-2505-028 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 10 | 대성전자 | 수주 | 25. 08. 12. | 1.1천만 | - | 박태호 | - | 수주25. 08. 12. | |
| OPP-2505-017 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 22 | 대성전자 | 수주 | 25. 08. 13. | 4.5천만 | - | 박태호 | - | 수주25. 08. 13. |
예산 보류
기존 설비 상태 확인
현장 실측 · 레이아웃 확인
가격 · 납기 협의
현장 실측 · 레이아웃 확인
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
입찰 유입