- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
6월
등록0
수주0
실주0
7월
등록0
수주0
실주0
8월
등록0
수주0
실주0
9월
등록0
수주0
실주0
10월
등록0
수주0
실주0
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2505-008 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 13 | 정우테크 | 실주 | 25. 05. 15. | 3.9천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 05. 15. | |
| OPP-2505-011 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 15 | 정상무역 | 실주 | 25. 05. 16. | 1.7천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 05. 16. | |
| OPP-2505-018 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 18 | 코리아팩 | 실주 | 25. 05. 27. | 1.4천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 05. 27. | |
| OPP-2505-023 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 45 | 대한정밀 | 실주 | 25. 06. 02. | 9.7천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 06. 02. | |
| OPP-2505-035 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 15 | 서울가전유통 | 실주 | 25. 06. 09. | 1.5천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 06. 09. | |
| OPP-2505-016 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 35 | 대한정밀 | 실주 | 25. 06. 17. | 2.6천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 06. 17. | |
| OPP-2505-019 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 12 | 신속배송 | 실주 | 25. 07. 03. | 3.2천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 07. 03. | |
| OPP-2505-006 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 20 | 동방물산 | 수주 | 25. 07. 30. | 2.2천만 | - | 윤가람 | - | 수주25. 07. 30. | |
| OPP-2505-012 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 20 | 동양금속 | 수주 | 25. 07. 31. | 4.3천만 | - | 윤가람 | - | 수주25. 07. 31. | |
| OPP-2505-027 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 24 | 대한정밀 | 수주 | 25. 08. 22. | 2.8천만 | - | 윤가람 | - | 수주25. 08. 22. |
가격
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
예산 범위 문의
소개 유입