- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
- 수주
- 고객
- 제일산업
- 예상 결정일
- 25. 07. 21.
- 제품 · 수량
- 제어반 패널 CP-A × 17
- 금액
- 43,800,000원
- 담당 · 유입
- 최준영 · 입찰
- 견적
- -
- 실주
- 납기
단계 · 활동 이력5
- 실주25. 07. 21. 18:07최준영
납기
- 통화25. 06. 27. 15:32최준영
사양 질의 응답
- 검증25. 06. 04. 18:29최준영
- 메일25. 05. 30. 10:42최준영
견적서 송부
6월
등록0
수주0
실주0
7월
등록0
수주0
실주0
8월
등록0
수주0
실주0
9월
등록0
수주0
실주0
10월
등록0
수주0
실주0
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
리드
7일 이내0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2505-008 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 13 | 정우테크 | 실주 | 25. 05. 15. | 3.9천만 | - | 윤가람 | - |
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| OPP-2505-011 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 15 | 정상무역 | 실주 | 25. 05. 16. | 1.7천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 05. 16. |
| OPP-2505-002 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 35 | 한빛물류 | 실주 | 25. 05. 19. | 6.8천만 | - | 이서연 | - | 실주25. 05. 19. |
| OPP-2505-004 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 10 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 05. 19. | 1.2천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 05. 19. |
| OPP-2505-010 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 53 | 대한정밀 | 실주 | 25. 05. 20. | 1.3억 | - | 강민지 | - | 실주25. 05. 20. |
| OPP-2505-014 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 45 | 코리아팩 | 실주 | 25. 05. 21. | 5.3천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 05. 21. |
| OPP-2505-009 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 17 | 한빛물류 | 실주 | 25. 05. 22. | 3.8천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 05. 22. |
| OPP-2505-018 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 18 | 코리아팩 | 실주 | 25. 05. 27. | 1.4천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 05. 27. |
| OPP-2505-022 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 48 | 그린푸드 | 실주 | 25. 05. 28. | 1억 | - | 최준영 | - | 실주25. 05. 28. |
| OPP-2505-024 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 34 | 우신전자 | 실주 | 25. 05. 30. | 2.6천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 05. 30. |
| OPP-2505-046 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 15 | 신성엔지니어링 | 실주 | 25. 05. 30. | 3.3천만 | - | 강민지 | - | 메일25. 05. 30. |
| OPP-2505-023 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 45 | 대한정밀 | 실주 | 25. 06. 02. | 9.7천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 06. 02. |
| OPP-2505-038 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 18 | 정우테크 | 실주 | 25. 06. 02. | 1.4천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 06. 02. |
| OPP-2505-030 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 48 | 한빛산업 | 실주 | 25. 06. 04. | 1억 | - | 강민지 | - | 실주25. 06. 04. |
| OPP-2505-035 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 15 | 서울가전유통 | 실주 | 25. 06. 09. | 1.5천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 06. 09. |
입찰 유입