- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
9월
등록0
수주0
실주0
10월
등록0
수주0
실주0
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2508-014 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 22 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 08. 21. | 2.7천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 08. 21. | |
| OPP-2508-002 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 21 | 동방물산 | 실주 | 25. 08. 29. | 5.5천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 08. 29. | |
| OPP-2508-037 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 33 | 그린식품 | 실주 | 25. 09. 26. | 3.6천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 26. | |
| OPP-2508-024 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 58 | 코리아팩 | 실주 | 25. 10. 10. | 1.3억 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 10. | |
| OPP-2508-021 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 44 | 우신전자 | 실주 | 25. 11. 17. | 1억 | - | 강민지 | - | 실주25. 11. 17. | |
| OPP-2508-029 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 18 | 신속배송 | 수주 | 25. 11. 17. | 1.8천만 | - | 강민지 | - | 수주25. 11. 17. | |
| OPP-2508-015 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 48 | 웰빙푸드 | 수주 | 25. 12. 03. | 3.9천만 | - | 강민지 | - | 수주25. 12. 03. |
경쟁사 선정
사양 질의 응답
기존 고객 유입