- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
10월
등록0
수주0
실주0
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2509-004 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 48 | 대한정밀 | 실주 | 25. 09. 15. | 3.3천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 15. | |
| OPP-2509-009 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 21 | 정우테크 | 실주 | 25. 09. 18. | 1.5천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 18. | |
| OPP-2509-011 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 57 | 동양금속 | 실주 | 25. 09. 19. | 4.2천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 19. | |
| OPP-2509-003 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 8 | 제일산업 | 실주 | 25. 09. 23. | 2.1천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 23. | |
| OPP-2509-022 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 12 | 대성전자 | 실주 | 25. 09. 29. | 3.7천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 09. 29. | |
| OPP-2509-020 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 42 | 청호식품 | 실주 | 25. 10. 10. | 4.1천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 10. | |
| OPP-2509-027 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 10 | 정우테크 | 실주 | 25. 10. 13. | 1.1천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 13. |
경쟁사 선정
회의록 공유
웹 문의 유입