- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2510-010 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 47 | 정우테크 | 실주 | 25. 10. 16. | 9.1천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 16. | |
| OPP-2510-018 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 39 | 코리아팩 | 실주 | 25. 10. 17. | 9천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 17. | |
| OPP-2510-006 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 56 | 대성전자 | 실주 | 25. 10. 17. | 1.3억 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 17. | |
| OPP-2510-020 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 53 | 그린식품 | 실주 | 25. 10. 20. | 4.1천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 20. | |
| OPP-2510-011 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 26 | 청호식품 | 실주 | 25. 10. 20. | 3.2천만 | - | 이서연 | - | 실주25. 10. 20. | |
| OPP-2510-029 | 신모델 검사 지그 검사지그 QC-15 × 24 | 그린푸드 | 실주 | 25. 10. 21. | 1.7천만 | - | 윤가람 | - | 실주25. 10. 21. | |
| OPP-2510-019 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 35 | 누리ENG | 실주 | 25. 10. 21. | 4.5천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 21. | |
| OPP-2510-030 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 52 | 서울가전유통 | 실주 | 25. 10. 22. | 1.2억 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 22. | |
| OPP-2510-001 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 37 | 신성엔지니어링 | 실주 | 25. 10. 22. | 8.3천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 10. 22. | |
| OPP-2510-013 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 54 | 동방물산 | 실주 | 25. 10. 23. | 1.2억 | - | 이서연 | - | 실주25. 10. 23. | |
| OPP-2510-002 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 21 | 동양금속 | 실주 | 25. 10. 23. | 6.1천만 | - | 최준영 | - | 통화25. 10. 23. | |
| OPP-2510-007 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 38 | 정우테크 | 실주 | 25. 10. 24. | 3천만 | - | 이서연 | - | 실주25. 10. 24. | |
| OPP-2510-016 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 29 | 삼진유통 | 실주 | 25. 10. 27. | 3.3천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 27. | |
| OPP-2510-009 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 21 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 10. 27. | 5.4천만 | - | 이서연 | - | 실주25. 10. 27. | |
| OPP-2510-008 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 18 | 동방물산 | 실주 | 25. 10. 28. | 4.3천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 10. 28. |
경쟁사 선정
사양 질의 응답
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
웹 문의 유입