- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2510-010 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 47 | 정우테크 | 실주 | 25. 10. 16. | 9.1천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 16. | |
| OPP-2510-024 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 60 | 우신전자 | 실주 | 25. 10. 28. | 3.8천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 28. | |
| OPP-2510-036 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 22 | 신속배송 | 실주 | 25. 10. 29. | 6.2천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 10. 29. | |
| OPP-2510-042 | 신모델 검사 지그 검사지그 QC-15 × 27 | 그린식품 | 실주 | 25. 11. 14. | 1.6천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 11. 14. | |
| OPP-2510-015 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 34 | 서울가전유통 | 실주 | 25. 12. 02. | 2.6천만 | - | 강민지 | - | 실주25. 12. 02. | |
| OPP-2510-033 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 54 | 누리ENG | 수주 | 25. 12. 17. | 1억 | - | 강민지 | - | 수주25. 12. 17. |
사양 불일치
본사 쇼룸 시연
수정 사양서 송부
기존 설비 상태 확인
설치 공간 점검
예산 범위 문의
결정권자 보고 자리
회의록 공유
예산 범위 문의
전시회 유입