- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
11월
등록0
수주0
실주0
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2510-001 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 37 | 신성엔지니어링 | 실주 | 25. 10. 22. | 8.3천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 10. 22. | |
| OPP-2510-002 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 21 | 동양금속 | 실주 | 25. 10. 23. | 6.1천만 | - | 최준영 | - | 통화25. 10. 23. | |
| OPP-2510-035 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 40 | 대성전자 | 실주 | 25. 11. 03. | 3.9천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 11. 03. | |
| OPP-2510-025 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 40 | 웰빙푸드 | 실주 | 25. 11. 06. | 2.7천만 | - | 최준영 | - | 실주25. 11. 06. | |
| OPP-2510-022 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 24 | 미래건자재 | 실주 | 26. 01. 05. | 6.6천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 01. 05. | |
| OPP-2510-045 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 5 | 그린식품 | 수주 | 26. 01. 19. | 1.3천만 | - | 최준영 | - | 수주26. 01. 19. | |
| OPP-2510-017 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 52 | 코리아팩 | 실주 | 26. 01. 27. | 1.1억 | - | 최준영 | - | 실주26. 01. 27. |
납기
예산 범위 문의
기존 설비 상태 확인
수정 사양서 송부
영상 시연 · 질의
예산 범위 문의
결정권자 보고 자리
견적 회신 독촉
사양 질의 응답
전시회 유입