- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2511-016 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 24 | 제일산업 | 실주 | 25. 11. 21. | 6.5천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 11. 21. | |
| OPP-2511-035 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 57 | 명진상사 | 실주 | 25. 12. 10. | 4.1천만 | - | 박태호 | - | 실주25. 12. 10. | |
| OPP-2511-013 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 37 | 우신전자 | 실주 | 26. 01. 13. | 3.8천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 01. 13. | |
| OPP-2511-011 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 29 | 코리아팩 | 수주 | 26. 01. 28. | 3천만 | - | 박태호 | - | 수주26. 01. 28. | |
| OPP-2511-001 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 14 | 한빛유통 | 수주 | 26. 01. 29. | 1.7천만 | - | 박태호 | - | 수주26. 01. 29. | |
| OPP-2511-041 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 30 | 그린푸드 | 수주 | 26. 01. 29. | 6.5천만 | - | 박태호 | - | 수주26. 01. 29. | |
| OPP-2511-044 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 28 | 정우테크 | 수주 | 26. 02. 12. | 3천만 | - | 박태호 | - | 수주26. 02. 12. | |
| OPP-2511-026 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 14 | 세종메디칼 | 실주 | 26. 02. 27. | 3.7천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 02. 27. |
가격
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
기존 고객 유입