- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2602-001 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 23 | 코리아팩 | 실주 | 26. 02. 05. | 2.9천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 02. 05. | |
| OPP-2602-022 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 37 | 미래건자재 | 실주 | 26. 02. 23. | 1억 | - | 최준영 | - | 실주26. 02. 23. | |
| OPP-2602-038 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 54 | 한빛산업 | 실주 | 26. 02. 25. | 5.5천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 02. 25. | |
| OPP-2602-051 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 110 | 명진상사 | 실주 | 26. 03. 10. | 2.2억 | - | 최준영 | - | 실주26. 03. 10. | |
| OPP-2602-041 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 54 | 정우테크 | 실주 | 26. 04. 03. | 1.4억 | - | 최준영 | - | 실주26. 04. 03. | |
| OPP-2602-033 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 53 | 서울가전유통 | 수주 | 26. 04. 10. | 1.5억 | - | 최준영 | - | 수주26. 04. 10. | |
| OPP-2602-023 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 43 | 한빛유통 | 실주 | 26. 04. 28. | 2.8천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 04. 28. |
가격
담당자 통화 - 일정 확인
웹 문의 유입