- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2602-047 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 69 | 코리아팩 | 실주 | 26. 03. 11. | 6.9천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 03. 11. | |
| OPP-2602-046 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 70 | 그린식품 | 실주 | 26. 03. 12. | 7천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 03. 12. | |
| OPP-2602-024 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 20 | 그린푸드 | 실주 | 26. 03. 25. | 6천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 03. 25. | |
| OPP-2602-027 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 104 | 정상무역 | 실주 | 26. 03. 27. | 2.4억 | - | 이서연 | - | 실주26. 03. 27. | |
| OPP-2602-002 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 38 | 미래건자재 | 실주 | 26. 04. 16. | 4.1천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 04. 16. | |
| OPP-2602-050 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 48 | 한빛물류 | 실주 | 26. 04. 17. | 5.4천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 04. 17. | |
| OPP-2602-009 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 45 | 미래건자재 | 수주 | 26. 05. 12. | 9.8천만 | - | 이서연 | - | 수주26. 05. 12. | |
| OPP-2602-026 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 38 | 동양금속 | 실주 | 26. 05. 21. | 2.4천만 | - | 이서연 | - | 실주26. 05. 21. |
가격
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
현장 실측 · 레이아웃 확인
사양 질의 응답
요구 사항 회의
담당자 통화 - 일정 확인
견적 회신 독촉
기존 고객 유입