- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 협상
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록46
수주0
실주11
6월
등록39
수주0
실주15
7월
등록50
수주5
실주36
8월
등록47
수주10
실주30
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
3월
등록96
수주12
실주70
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
협상
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2603-013 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 56 | 한빛산업 | 실주 | 26. 03. 13. | 6.5천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 03. 13. | |
| OPP-2603-008 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 63 | 청호식품 | 실주 | 26. 03. 16. | 7.3천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 03. 16. | |
| OPP-2603-014 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 46 | 청호식품 | 실주 | 26. 03. 24. | 1.2억 | - | 박태호 | - | 실주26. 03. 24. | |
| OPP-2603-023 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 46 | 신속배송 | 실주 | 26. 03. 25. | 9.9천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 03. 25. | |
| OPP-2603-038 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 46 | 서울가전유통 | 실주 | 26. 03. 27. | 9.4천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 03. 27. | |
| OPP-2603-052 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 32 | 미래건자재 | 실주 | 26. 04. 06. | 6.7천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 04. 06. | |
| OPP-2603-094 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 7 | 한빛물류 | 실주 | 26. 04. 08. | 1.7천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 04. 08. | |
| OPP-2603-092 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 40 | 동방물산 | 실주 | 26. 04. 23. | 2.9천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 04. 23. | |
| OPP-2603-024 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 38 | 미래건자재 | 실주 | 26. 05. 19. | 1.1억 | - | 박태호 | - | 실주26. 05. 19. | |
| OPP-2603-069 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 45 | 세종메디칼 | 실주 | 26. 05. 20. | 1억 | - | 박태호 | - | 실주26. 05. 20. | |
| OPP-2603-062 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 19 | 코리아팩 | 실주 | 26. 05. 28. | 5.6천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 05. 28. | |
| OPP-2603-093 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 48 | 한빛산업 | 실주 | 26. 06. 02. | 5.2천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 06. 02. | |
| OPP-2603-004 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 34 | 신속배송 | 실주 | 26. 06. 02. | 6.4천만 | - | 박태호 | - | 실주26. 06. 02. | |
| OPP-2603-027 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 54 | 누리ENG | 수주 | 26. 06. 05. | 1.2억 | - | 박태호 | - | 수주26. 06. 05. | |
| OPP-2603-026 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 102 | 삼진유통 | 수주 | 26. 06. 24. | 2.3억 | - | 박태호 | - | 수주26. 06. 24. |
회의록 공유
회의록 공유
설치 공간 점검
계약 조건 검토
현장 실측 · 레이아웃 확인
결정권자 보고 자리
예산 범위 문의
견적서 송부
기존 고객 유입