- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 협상
9월
등록31
수주12
실주31
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
3월
등록96
수주12
실주70
4월
등록52
수주13
실주43
5월
등록50
수주9
실주51
6월
등록64
수주16
실주56
7월
등록48
수주8
실주50
8월
등록49
수주12
실주36
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내0
8–21일1
22일 이상0
합계1
협상
7일 이내3
8–21일0
22일 이상0
합계3
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2607-047 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 24 | 신성엔지니어링 | 협상 | 26. 11. 05.16일 경과 | 2.7천만 | 75% | 최준영 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2608-019 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 5 | 청호식품 | 협상 | 26. 11. 13.8일 경과 | 1.3천만 | 83% | 최준영 | 2일 전 | 미팅26. 11. 18. | |
| OPP-2608-013 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 13 | 코리아팩 | 실주 | 26. 08. 20. | 2.3천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 08. 20. | |
| OPP-2608-017 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 34 | 청호식품 | 실주 | 26. 08. 27. | 3.8천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 08. 27. | |
| OPP-2608-037 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 45 | 누리ENG | 실주 | 26. 08. 27. | 5.1천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 08. 27. | |
| OPP-2608-027 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 30 | 대성전자 | 실주 | 26. 08. 31. | 2.1천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 08. 31. | |
| OPP-2608-029 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 56 | 제일산업 | 실주 | 26. 08. 31. | 4.1천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 08. 31. | |
| OPP-2608-034 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 13 | 그린식품 | 실주 | 26. 09. 04. | 1.4천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 04. | |
| OPP-2608-032 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 26 | 누리ENG | 실주 | 26. 09. 04. | 2.8천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 04. | |
| OPP-2608-049 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 39 | 웰빙푸드 | 실주 | 26. 09. 09. | 8.9천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 09. | |
| OPP-2608-016 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 20 | 웰빙푸드 | 실주 | 26. 09. 18. | 5.8천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 18. | |
| OPP-2608-044 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 38 | 세종메디칼 | 실주 | 26. 09. 30. | 8.2천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 30. | |
| OPP-2608-048 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 42 | 신속배송 | 실주 | 26. 10. 15. | 4.7천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 10. 15. | |
| OPP-2608-010 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 35 | 세종메디칼 | 수주 | 26. 10. 16. | 7.2천만 | - | 최준영 | - | 수주26. 10. 16. | |
| OPP-2608-036 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 31 | 서울가전유통 | 수주 | 26. 11. 12. | 7천만 | - | 최준영 | - | 수주26. 11. 12. |
요구 사항 회의
회사 소개서 · 레퍼런스 발송
계약 조건 검토
본사 쇼룸 시연
회의록 공유
본사 쇼룸 시연
결정권자 보고 자리
예산 범위 문의
회의록 공유
웹 문의 유입