- 리드 완료
- 검증 완료
- 제안 완료
- 실주
10월
등록46
수주14
실주40
11월
등록46
수주8
실주34
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
3월
등록96
수주12
실주70
4월
등록52
수주13
실주43
5월
등록50
수주9
실주51
6월
등록64
수주16
실주56
7월
등록48
수주8
실주50
8월
등록49
수주12
실주36
9월
등록48
수주11
실주43
리드
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
검증
7일 이내0
8–21일0
22일 이상0
합계0
제안
7일 이내5
8–21일2
22일 이상0
합계7
협상
7일 이내8
8–21일0
22일 이상0
합계8
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2607-047 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 24 | 신성엔지니어링 | 협상 | 26. 11. 05.16일 경과 | 2.7천만 | 75% | 최준영 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2608-019 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 5 | 청호식품 | 협상 | 26. 11. 13.8일 경과 | 1.3천만 | 83% | 최준영 | 2일 전 | 미팅26. 11. 18. | |
| OPP-2609-003 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 19 | 미래건자재 | 실주 | 26. 09. 11. | 5.3천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 11. | |
| OPP-2609-029 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 28 | 동방물산 | 실주 | 26. 09. 17. | 3.1천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 17. | |
| OPP-2609-013 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 50 | 신성엔지니어링 | 실주 | 26. 09. 22. | 1억 | - | 최준영 | - | 실주26. 09. 22. | |
| OPP-2609-041 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 16 | 동방물산 | 실주 | 26. 09. 23. | 3.1천만 | - | 최준영 | - | 통화26. 09. 23. | |
| OPP-2609-038 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 33 | 웰빙푸드 | 실주 | 26. 10. 08. | 3.6천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 10. 08. | |
| OPP-2609-037 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 32 | 정우테크 | 실주 | 26. 10. 13. | 4천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 10. 13. | |
| OPP-2609-048 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 60 | 정우테크 | 실주 | 26. 11. 03. | 4.5천만 | - | 최준영 | - | 실주26. 11. 03. | |
| OPP-2609-014 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 38 | 대한정밀 | 수주 | 26. 11. 17. | 4.2천만 | - | 최준영 | - | 수주26. 11. 17. |
경쟁사 선정
예산 범위 문의
견적 회신 독촉
기존 고객 유입