- 리드
- 검증
- 제안
- 협상
9월
등록48
수주11
실주43
10월
등록35
수주7
실주35
11월
등록34
수주11
실주16
12월
등록0
수주0
실주0
1월
등록0
수주0
실주0
2월
등록0
수주0
실주0
3월
등록0
수주0
실주0
4월
등록0
수주0
실주0
5월
등록0
수주0
실주0
6월
등록0
수주0
실주0
7월
등록0
수주0
실주0
8월
등록0
수주0
실주0
리드
7일 이내16
8–21일2
22일 이상0
합계18
검증
7일 이내21
8–21일2
22일 이상0
합계23
제안
7일 이내11
8–21일4
22일 이상0
합계15
협상
7일 이내10
8–21일0
22일 이상0
합계10
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2608-028 | 신모델 검사 지그 검사지그 QC-15 × 60 | 웰빙푸드 | 제안 | 26. 10. 15.37일 경과 | 4.1천만 | 47% | 강민지 | 11일 전 | 시연26. 11. 09. | |
| OPP-2609-039 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 38 | 삼진유통 | 제안 | 26. 11. 05.16일 경과 | 4.2천만 | 50% | 강민지 | 1일 전 | 시연26. 11. 19. | |
| OPP-2607-047 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 24 | 신성엔지니어링 | 협상 | 26. 11. 05.16일 경과 | 2.7천만 | 75% | 최준영 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2609-022 | 신모델 검사 지그 검사지그 QC-15 × 59 | 코리아팩 | 제안 | 26. 11. 10.11일 경과 | 4.2천만 | 58% | 박태호 | 9일 전 | 메일26. 11. 11. | |
| OPP-2609-021 | 신모델 검사 지그 검사지그 QC-15 × 52 | 한빛물류 | 제안 | 26. 11. 11.10일 경과 | 3.4천만 | 54% | 박태호 | 2일 전 | 시연26. 11. 18. | |
| OPP-2610-009 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 28 | 코리아팩 | 협상 | 26. 11. 12.9일 경과 | 2.1천만 | 65% | 강민지 | 1일 전 | 메일26. 11. 19. | |
| OPP-2610-003 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 32 | 신속배송 | 검증 | 26. 11. 12.9일 경과 | 3.6천만 | 34% | 이서연 | 7일 전 | 통화26. 11. 13. | |
| OPP-2609-025 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 40 | 정상무역 | 협상 | 26. 11. 12.9일 경과 | 8천만 | 84% | 이서연 | 1일 전 | 메일26. 11. 19. | |
| OPP-2608-019 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 5 | 청호식품 | 협상 | 26. 11. 13.8일 경과 | 1.3천만 | 83% | 최준영 | 2일 전 | 미팅26. 11. 18. | |
| OPP-2608-047 | 검사 공정 자동화 검사지그 QC-15 × 29 | 대한정밀 | 협상 | 26. 11. 16.5일 경과 | 2.3천만 | 71% | 이서연 | 1일 전 | 미팅26. 11. 19. | |
| OPP-2609-008 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 24 | 한빛유통 | 협상 | 26. 11. 17.4일 경과 | 2.6천만 | 85% | 박태호 | 0일 전 | 통화26. 11. 20. | |
| OPP-2610-016 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 34 | 웰빙푸드 | 검증 | 26. 11. 20.1일 경과 | 3.5천만 | 15% | 이서연 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2609-028 | 출하 검사 지그 도입 검사지그 QC-15 × 25 | 세종메디칼 | 제안 | 26. 11. 20.1일 경과 | 2천만 | 59% | 윤가람 | 3일 전 | 메일26. 11. 17. | |
| OPP-2609-045 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 51 | 동양금속 | 협상 | 26. 11. 23.D-2 | 1.1억 | 79% | 박태호 | 7일 전 | 협상26. 11. 18. | |
| OPP-2610-017 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 11 | 명진상사 | 검증 | 26. 11. 24.D-3 | 3천만 | 19% | 최준영 | 2일 전 | 통화26. 11. 18. |
기존 고객 유입