- 리드 완료
- 검증
- 제안
- 협상
12월
등록54
수주9
실주23
1월
등록52
수주10
실주39
2월
등록53
수주11
실주37
3월
등록96
수주12
실주70
4월
등록52
수주13
실주43
5월
등록50
수주9
실주51
6월
등록64
수주16
실주56
7월
등록48
수주8
실주50
8월
등록49
수주12
실주36
9월
등록48
수주11
실주43
10월
등록35
수주7
실주35
11월
등록34
수주11
실주16
리드
7일 이내16
8–21일2
22일 이상0
합계18
검증
7일 이내21
8–21일2
22일 이상0
합계23
제안
7일 이내11
8–21일4
22일 이상0
합계15
협상
7일 이내10
8–21일0
22일 이상0
합계10
| 번호 | 기회 | 고객 | 상태 | 예상 결정일 | 금액 | 확률 | 담당 | 마지막 활동 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2610-003 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 32 | 신속배송 | 검증 | 26. 11. 12.9일 경과 | 3.6천만 | 34% | 이서연 | 7일 전 | 통화26. 11. 13. | |
| OPP-2610-016 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 34 | 웰빙푸드 | 검증 | 26. 11. 20.1일 경과 | 3.5천만 | 15% | 이서연 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2610-017 | 설비 증설 제어반 제어반 패널 CP-A × 11 | 명진상사 | 검증 | 26. 11. 24.D-3 | 3천만 | 19% | 최준영 | 2일 전 | 통화26. 11. 18. | |
| OPP-2610-022 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 56 | 정우테크 | 검증 | 26. 11. 25.D-4 | 1.1억 | 27% | 박태호 | 0일 전 | 현장 방문26. 11. 20. | |
| OPP-2611-002 | 포장 라인 픽앤플레이스 소형 픽커 유닛 PK-3 × 28 | 동양금속 | 검증 | 26. 11. 26.D-5 | 3.1천만 | 23% | 이서연 | 3일 전 | 미팅26. 11. 17. | |
| OPP-2611-012 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 38 | 한빛물류 | 검증 | 26. 11. 27.D-6 | 8.6천만 | 35% | 이서연 | 1일 전 | 현장 방문26. 11. 19. | |
| OPP-2610-028 | 물류센터 증설 컨베이어 라인 컨베이어 모듈 CV-200 × 25 | 웰빙푸드 | 검증 | 26. 11. 27.D-6 | 5.5천만 | 19% | 이서연 | 1일 전 | 미팅26. 11. 19. | |
| OPP-2610-029 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 12 | 미래건자재 | 검증 | 26. 11. 27.D-6 | 3.4천만 | 30% | 박태호 | 4일 전 | 통화26. 11. 16. | |
| OPP-2611-009 | 출고장 분류 컨베이어 컨베이어 모듈 CV-200 × 31 | 그린식품 | 검증 | 26. 12. 02.D-11 | 7.1천만 | 24% | 강민지 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2610-034 | 공정 간 이송 라인 교체 컨베이어 모듈 CV-200 × 53 | 동방물산 | 검증 | 26. 12. 02.D-11 | 1.2억 | 27% | 이서연 | 1일 전 | 통화26. 11. 19. | |
| OPP-2611-013 | 스마트공장 제어 고도화 제어반 패널 CP-A × 8 | 동양금속 | 검증 | 26. 12. 04.D-13 | 2.5천만 | 22% | 강민지 | 9일 전 | 검증26. 11. 13. | |
| OPP-2610-035 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 16 | 정상무역 | 검증 | 26. 12. 04.D-13 | 4.4천만 | 17% | 박태호 | 2일 전 | 미팅26. 11. 18. | |
| OPP-2610-032 | 부품 공급 자동화 소형 픽커 유닛 PK-3 × 42 | 코리아팩 | 검증 | 26. 12. 04.D-13 | 5.4천만 | 35% | 박태호 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. | |
| OPP-2610-020 | 피킹 자동화 셀 소형 픽커 유닛 PK-3 × 13 | 누리ENG | 검증 | 26. 12. 07.D-16 | 1.5천만 | 23% | 최준영 | 1일 전 | 통화26. 11. 19. | |
| OPP-2611-004 | 라인 제어반 교체 제어반 패널 CP-A × 6 | 대한정밀 | 검증 | 26. 12. 08.D-17 | 1.6천만 | 22% | 이서연 | 0일 전 | 미팅26. 11. 20. |
계약 조건 검토
수정 사양서 송부
소개 유입