2시간 넘게 멈춘 설비 6건 - 프레스 1호기 · 조립 라인 A · CNC 선반 3호기 · 사출기 4호기 · 프레스 2호기 · 포장 라인 B
신모델 금형 초품 확인
| 번호 | 설비 | 상태 | 발생 | 사유 | 비가동 | 최근 단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어제1건 · 비가동 11시간 37분 | |||||||
| DT-2611-015 | 사출기 4호기 히터 밴드 교체 작업 | 조치중 | 23:36 | 고장 | 11시간 37분 | 조치중26. 11. 06. | |
| 11월 5일 (목)1건 · 비가동 1시간 30분 | |||||||
| DT-2611-010 | 사출기 4호기 노즐 막힘 세척 | 재가동 | 22:36 | 고장 | 1시간 30분 | 재가동26. 11. 06. | |
| 11월 4일 (수)1건 · 비가동 3시간 30분 | |||||||
| DT-2611-005 | 사출기 4호기 신모델 금형 초품 확인 | 재가동 | 06:36 | 금형교체 | 3시간 30분 | 재가동26. 11. 04. | |
| 10월 31일 (토)1건 · 비가동 35분 | |||||||
| DT-2610-005 | 사출기 4호기 | 재가동 | 02:36 | 계획정지 | 35분 | 재가동26. 10. 31. | |
생산 재개
조치 착수
정지 신고