2시간 넘게 멈춘 설비 6건 - 프레스 1호기 · 조립 라인 A · CNC 선반 3호기 · 사출기 4호기 · 프레스 2호기 · 포장 라인 B
메인 모터 교체
| 번호 | 설비 | 상태 | 발생 | 사유 | 비가동 | 최근 단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어제2건 · 비가동 1시간 15분 | |||||||
| DT-2611-013 | 프레스 1호기 | 재가동 | 16:36 | 금형교체 | 45분 | 재가동26. 11. 06. | |
| DT-2611-012 | CNC 선반 3호기 | 재가동 | 08:36 | 자재대기 | 30분 | 재가동26. 11. 06. | |
| 11월 5일 (목)3건 · 비가동 4시간 20분 | |||||||
| DT-2611-010 | 사출기 4호기 노즐 막힘 세척 | 재가동 | 22:36 | 고장 | 1시간 30분 | 재가동26. 11. 06. | |
| DT-2611-009 | 조립 라인 A | 재가동 | 14:36 | 계획정지 | 20분 | 재가동26. 11. 05. | |
| DT-2611-008 | 프레스 2호기 감속기 베어링 교체 | 재가동 | 06:36 | 고장 | 2시간 30분 | 재가동26. 11. 05. | |
| 11월 4일 (수)3건 · 비가동 5시간 10분 | |||||||
| DT-2611-007 | 포장 라인 B | 재가동 | 22:36 | 품질이슈 | 1시간 15분 | 재가동26. 11. 04. | |
| DT-2611-006 | 프레스 1호기 | 재가동 | 14:36 | 자재대기 | 25분 | 재가동26. 11. 04. | |
| DT-2611-005 | 사출기 4호기 신모델 금형 초품 확인 | 재가동 | 06:36 | 금형교체 | 3시간 30분 | 재가동26. 11. 04. | |
| 11월 3일 (화)2건 · 비가동 1시간 40분 | |||||||
| DT-2611-004 | CNC 선반 3호기 | 재가동 | 20:36 | 계획정지 | 1시간 | 재가동26. 11. 03. | |
| DT-2611-003 | 조립 라인 A | 재가동 | 04:36 | 고장 | 40분 | 재가동26. 11. 03. | |
| 11월 2일 (월)1건 · 비가동 2시간 | |||||||
| DT-2611-002 | 프레스 2호기 도장 불량 원인 조치 | 재가동 | 14:36 | 품질이슈 | 2시간 | 재가동26. 11. 02. | |
| 11월 1일 (일)1건 · 비가동 55분 | |||||||
| DT-2611-001 | 포장 라인 B | 재가동 | 18:36 | 자재대기 | 55분 | 재가동26. 11. 01. | |
| 10월 31일 (토)2건 · 비가동 4시간 35분 | |||||||
| DT-2610-006 | 프레스 1호기 메인 모터 교체 | 재가동 | 22:36 | 고장 | 4시간 | 재가동26. 11. 01. | |
| DT-2610-005 | 사출기 4호기 | 재가동 | 02:36 | 계획정지 | 35분 | 재가동26. 10. 31. | |
| 10월 30일 (금)1건 · 비가동 1시간 20분 | |||||||
| DT-2610-004 | CNC 선반 3호기 | 재가동 | 01:36 | 금형교체 | 1시간 20분 | 재가동26. 10. 30. | |
생산 재개
조치 착수
정지 신고