- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 거래처
- 신속익스프레스
- 지급 예정일
- 26. 01. 26.
- 공급가액 · 부가세
12월
원가6.4억
판관비1.6억
합계8억
1월
원가6.7억
판관비1.7억
합계8.4억
2월
원가5.6억
판관비1.6억
합계7.2억
3월
원가6억
판관비1.6억
합계7.5억
4월
원가8.2억
판관비1.7억
합계9.9억
5월
원가8.1억
판관비1.6억
합계9.7억
6월
원가8.4억
판관비1.7억
합계10.1억
7월
원가7.6억
판관비1.6억
합계9.2억
8월
원가9.3억
판관비1.7억
합계10.9억
9월
원가8.7억
판관비1.7억
합계10.4억
10월
원가7.4억
판관비1.7억
합계9억
11월
원가4.1억
판관비2.6천만
합계4.4억
| 번호 | 계정 | 거래처 | 상태 | 지급 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2610-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 미결 | 26. 11. 26.D-5 | 6,503,200 | 6,503,200 | 26. 10. 27. | 청구26. 10. 27. | |
| AP-2610-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 미결 | 26. 11. 26.D-5 | 13,217,600 | 13,217,600 | 26. 10. 27. | 청구26. 10. 27. | |
| AP-2505-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 06. 26. | 2,656,500 | - | 25. 5. 27. | 지급25. 06. 26. | |
| AP-2505-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 06. 26. | 5,357,000 | - | 25. 5. 27. | 지급25. 06. 26. | |
| AP-2506-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 07. 28. | 4,770,700 | - | 25. 6. 27. | 지급25. 07. 28. | |
| AP-2506-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 07. 28. | 8,032,200 | - | 25. 6. 27. | 지급25. 07. 28. | |
| AP-2507-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 08. 25. | 10,412,600 | - | 25. 7. 25. | 지급25. 08. 25. | |
| AP-2507-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 08. 25. | 5,707,900 | - | 25. 7. 25. | 지급25. 08. 25. | |
| AP-2508-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 09. 26. | 10,247,600 | - | 25. 8. 27. | 지급25. 09. 26. | |
| AP-2508-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 09. 26. | 5,401,000 | - | 25. 8. 27. | 지급25. 09. 26. | |
| AP-2509-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 10. 27. | 6,235,900 | - | 25. 9. 26. | 지급25. 10. 27. | |
| AP-2509-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 10. 27. | 12,085,700 | - | 25. 9. 26. | 지급25. 10. 27. | |
| AP-2510-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 25. 11. 26. | 9,416,000 | - | 25. 10. 27. | 지급25. 11. 26. | |
| AP-2510-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 11. 26. | 5,249,200 | - | 25. 10. 27. | 지급25. 11. 26. | |
| AP-2511-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 25. 12. 29. | 7,231,400 | - | 25. 11. 27. | 지급25. 12. 29. |
5,229,400원
5,229,400원