- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 거래처
- 그린케미칼
- 지급 예정일
- 26. 03. 31.
- 공급가액 · 부가세
3월
원가0
판관비0
합계0
4월
원가0
판관비0
합계0
5월
원가5.7억
판관비1.6억
합계7.2억
6월
원가6.5억
판관비1.6억
합계8.1억
7월
원가7억
판관비1.6억
합계8.6억
8월
원가6.4억
판관비1.6억
합계8억
9월
원가8.6억
판관비1.6억
합계10.2억
10월
원가7.7억
판관비2.9억
합계10.7억
11월
원가7.6억
판관비1.7억
합계9.3억
12월
원가6.4억
판관비1.6억
합계8억
1월
원가6.7억
판관비1.7억
합계8.4억
2월
원가5.6억
판관비1.6억
합계7.2억
| 번호 | 계정 | 거래처 | 상태 | 지급 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2602-0008 | 재료비 M260202518, M260202537 | 센서텍 | 완결 | 26. 03. 31. | 30,206,000 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 05. 05. | |
| AP-2602-0002 | 재료비 M260202503 | 그린케미칼 | 완결 | 26. 03. 31. | 581,504 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0003 | 재료비 M260202514, M260202536 | 대성정밀 | 완결 | 26. 03. 31. | 3,365,384 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0004 | 재료비 M260202510, M260202513, M260202501, M260202532 | 대한금속 | 완결 | 26. 03. 31. | 28,010,268 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 29. | |
| AP-2602-0005 | 재료비 M260202520 | 동양베어링 | 완결 | 26. 03. 31. | 1,376,320 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0006 | 재료비 M260202511, M260202523 | 동양패키지 | 완결 | 26. 03. 31. | 931,293 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0007 | 재료비 M260202507, M260202508 | 삼우전자부품 | 완결 | 26. 03. 31. | 13,248,840 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0009 | 재료비 M260202516, M260202531, M260202535 | 우성정밀 | 완결 | 26. 03. 31. | 22,492,800 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0001 | 재료비 M260202512 | 그린박스 | 완결 | 26. 03. 31. | 67,496 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0010 | 재료비 M260202515, M260202522 | 우진테크 | 완결 | 26. 03. 31. | 41,087,200 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0011 | 재료비 M260202539, M260202528, M260202529, M260202538 | 제일공압 | 완결 | 26. 03. 31. | 46,772,000 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0012 | 재료비 M260202530 | 케이엠씰 | 완결 | 26. 03. 31. | 431,200 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0013 | 재료비 M260202509 | 코스모산업 | 완결 | 26. 03. 31. | 140,184 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. | |
| AP-2602-0014 | 재료비 M260202502, M260202505, M260202506 | 파워일렉 | 완결 | 26. 03. 31. | 34,721,500 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 05. 05. | |
| AP-2602-0015 | 재료비 M260202504, M260202517, M260202519, M260202521 외 6 | 한빛오토메이션 | 완결 | 26. 03. 31. | 175,378,720 | - | 26. 2. 27. | 지급26. 03. 31. |
581,504원
581,504원