- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 거래처
- 동양패키지
- 지급 예정일
- 26. 10. 30.
10월
원가7.7억
판관비2.9억
합계10.7억
11월
원가7.6억
판관비1.7억
합계9.3억
12월
원가6.4억
판관비1.6억
합계8억
1월
원가6.7억
판관비1.7억
합계8.4억
2월
원가5.6억
판관비1.6억
합계7.2억
3월
원가6억
판관비1.6억
합계7.5억
4월
원가8.2억
판관비1.7억
합계9.9억
5월
원가8.1억
판관비1.6억
합계9.7억
6월
원가8.4억
판관비1.7억
합계10.1억
7월
원가7.6억
판관비1.6억
합계9.2억
8월
원가9.3억
판관비1.7억
합계10.9억
9월
원가8.7억
판관비1.7억
합계10.4억
| 번호 | 계정 | 거래처 | 상태 | 지급 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2609-0008 | 재료비 M260901518, M260901529, M260919009, M260919008 | 센서텍 | 일부 결제 | 26. 10. 30.22일 경과 | 43,051,250 | 21,525,250 | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0011 | 재료비 M260901530, M260901531, M260901536, M260901537 외 4 | 제일공압 | 일부 결제 | 26. 10. 30.22일 경과 | 55,060,500 | 27,530,500 | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0005 | 재료비 M260901520, M260919013 | 동양베어링 | 완결 | 26. 10. 30. | 3,818,540 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0010 | 재료비 M260901515, M260901522, M260919019, M260919027 | 우진테크 | 완결 | 26. 10. 30. | 114,121,700 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0007 | 재료비 M260901507, M260901508, M260919021, M260919020 | 삼우전자부품 | 완결 | 26. 10. 30. | 25,035,780 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0001 | 재료비 M260901512, M260919003 | 그린박스 | 완결 | 26. 10. 30. | 121,722 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0012 | 재료비 M260901538, M260919025 | 케이엠씰 | 완결 | 26. 10. 30. | 696,080 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0014 | 재료비 M260901502, M260901505, M260901506, M260919024 외 2 | 파워일렉 | 완결 | 26. 10. 30. | 62,884,250 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0015 | 재료비 M260901504, M260901517, M260901519, M260901521 외 16 | 한빛오토메이션 | 완결 | 26. 10. 30. | 312,954,048 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0002 | 재료비 M260901503, M260919037 | 그린케미칼 | 완결 | 26. 10. 30. | 1,048,678 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0006 | 재료비 M260901511, M260901523, M260919001, M260919002 | 동양패키지 | 완결 | 26. 10. 30. | 1,605,261 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0009 | 재료비 M260901516, M260901527, M260901539, M260919031 외 2 | 우성정밀 | 완결 | 26. 10. 30. | 29,673,600 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0003 | 재료비 M260901514, M260901528, M260919034, M260919018 | 대성정밀 | 완결 | 26. 10. 30. | 5,125,076 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0013 | 재료비 M260901509, M260919030 | 코스모산업 | 완결 | 26. 10. 30. | 252,846 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0004 | 재료비 M260901510, M260901501, M260901513, M260901524 외 4 | 대한금속 | 완결 | 26. 10. 30. | 45,302,110 | - | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 29. |
1,605,261원
1,605,261원