- 미결
- 일부 결제
- 완결
- 거래처
- 한빛오토메이션
- 지급 예정일
- 26. 11. 30.D-9
10월
원가7.4억
판관비1.7억
합계9억
11월
원가4.1억
판관비2.6천만
합계4.4억
12월
원가0
판관비0
합계0
1월
원가0
판관비0
합계0
2월
원가0
판관비0
합계0
3월
원가0
판관비0
합계0
4월
원가0
판관비0
합계0
5월
원가0
판관비0
합계0
6월
원가0
판관비0
합계0
7월
원가0
판관비0
합계0
8월
원가0
판관비0
합계0
9월
원가0
판관비0
합계0
| 번호 | 계정 | 거래처 | 상태 | 지급 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2609-0008 | 재료비 M260901518, M260901529, M260919009, M260919008 | 센서텍 | 일부 결제 | 26. 10. 30.22일 경과 | 43,051,250 | 21,525,250 | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2609-0011 | 재료비 M260901530, M260901531, M260901536, M260901537 외 4 | 제일공압 | 일부 결제 | 26. 10. 30.22일 경과 | 55,060,500 | 27,530,500 | 26. 9. 30. | 지급26. 10. 30. | |
| AP-2610-0008 | 재료비 M261001506, M261001515 | 센서텍 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 36,633,300 | 36,633,300 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0001 | 재료비 M261001539 | 그린박스 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 73,216 | 73,216 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0012 | 재료비 M261001528 | 케이엠씰 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 722,260 | 722,260 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0010 | 재료비 M261001520, M261001512 | 우진테크 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 81,281,200 | 81,281,200 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0015 | 재료비 M261001525, M261001524, M261001523, M261001522 외 6 | 한빛오토메이션 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 264,661,056 | 264,661,056 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0011 | 재료비 M261001508, M261001507, M261001527, M261001526 | 제일공압 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 47,676,750 | 47,676,750 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0013 | 재료비 M261001537 | 코스모산업 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 152,064 | 152,064 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0007 | 재료비 M261001519, M261001536 | 삼우전자부품 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 17,200,260 | 17,200,260 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0009 | 재료비 M261001513, M261001504, M261001529 | 우성정밀 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 23,790,360 | 23,790,360 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0005 | 재료비 M261001517 | 동양베어링 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 2,722,720 | 2,722,720 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0014 | 재료비 M261001535, M261001534, M261001531 | 파워일렉 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 37,664,000 | 37,664,000 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0004 | 재료비 M261001538, M261001530, M261001510, M261001501 | 대한금속 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 32,342,503 | 32,342,503 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. | |
| AP-2610-0003 | 재료비 M261001505, M261001511 | 대성정밀 | 미결 | 26. 11. 30.D-9 | 3,646,016 | 3,646,016 | 26. 10. 30. | 청구26. 10. 30. |
264,661,056원