- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 거래처
- 대영열처리
- 지급 예정일
- 26. 09. 28.
- 공급가액 · 부가세
9월
원가8.6억
판관비1.6억
합계10.2억
10월
원가7.7억
판관비2.9억
합계10.7억
11월
원가7.6억
판관비1.7억
합계9.3억
12월
원가6.4억
판관비1.6억
합계8억
1월
원가6.7억
판관비1.7억
합계8.4억
2월
원가5.6억
판관비1.6억
합계7.2억
3월
원가6억
판관비1.6억
합계7.5억
4월
원가8.2억
판관비1.7억
합계9.9억
5월
원가8.1억
판관비1.6억
합계9.7억
6월
원가8.4억
판관비1.7억
합계10.1억
7월
원가7.6억
판관비1.6억
합계9.2억
8월
원가9.3억
판관비1.7억
합계10.9억
| 번호 | 계정 | 거래처 | 상태 | 지급 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2608-0025 | 임차료 | 안산 스마트허브 임대 | 완결 | 26. 08. 12. | 24,200,000 | - | 26. 8. 3. | 지급26. 08. 12. | |
| AP-2608-0024 | 급여(관리) | 관리 · 영업직 급여 | 완결 | 26. 08. 25. | 112,049,000 | - | 26. 8. 25. | 지급26. 08. 25. | |
| AP-2608-0016 | 노무비 | 생산직 급여 | 완결 | 26. 08. 25. | 142,550,000 | - | 26. 8. 25. | 지급26. 08. 25. | |
| AP-2608-0022 | 감가상각비 | 설비 감가상각 | 완결 | 26. 08. 28. | 24,000,000 | - | 26. 8. 28. | 청구26. 08. 28. | |
| AP-2608-0021 | 전력비 | 한국전력공사 | 완결 | 26. 08. 31. | 12,788,600 | - | 26. 8. 20. | 지급26. 08. 31. | |
| AP-2608-0028 | 광고선전비 | 애드플로우 | 완결 | 26. 09. 21. | 7,359,000 | - | 26. 8. 21. | 지급26. 09. 21. | |
| AP-2608-0030 | 지급수수료 | 세무 · 노무 자문 | 완결 | 26. 09. 28. | 5,500,000 | - | 26. 8. 28. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0029 | 접대비 | 법인카드 접대 | 완결 | 26. 09. 28. | 4,096,000 | - | 26. 8. 28. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0019 | 외주가공비 | 세아연마 | 완결 | 26. 09. 28. | 9,862,600 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0027 | 운반비 | 신속익스프레스 | 완결 | 26. 09. 28. | 7,322,700 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0017 | 외주가공비 | 신광도금 | 완결 | 26. 09. 28. | 19,725,200 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0018 | 외주가공비 | 한성도장 | 완결 | 26. 09. 28. | 14,793,900 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0026 | 운반비 | 한빛물류 | 완결 | 26. 09. 28. | 12,362,900 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 25. | |
| AP-2608-0020 | 외주가공비 | 대영열처리 | 완결 | 26. 09. 28. | 4,931,300 | - | 26. 8. 27. | 지급26. 09. 28. | |
| AP-2608-0023 | 소모품비 | 안전물산 | 완결 | 26. 09. 28. | 6,966,300 | - | 26. 8. 26. | 지급26. 09. 28. |
4,931,300원
4,931,300원