- 미결
- 일부 결제
- 완결
- 고객
- 제일산업
- 수금 예정일
- 26. 08. 31.83일 경과
6월
청구0
수금 완결0
7월
청구0
수금 완결0
8월
청구0
수금 완결0
9월
청구0
수금 완결0
10월
청구0
수금 완결0
11월
청구0
수금 완결0
12월
청구0
수금 완결0
1월
청구0
수금 완결0
2월
청구0
수금 완결0
3월
청구0
수금 완결0
4월
청구0
수금 완결0
5월
청구0
수금 완결0
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2605-0006 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 166 EA | 제일산업 | 일부 결제 | 26. 07. 28.117일 경과 | 232,408,000 | 132,135,000 | 26. 5. 29. | 수금26. 10. 25. | |
| AR-2606-0006 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 206 EA | 제일산업 | 미결 | 26. 08. 31.83일 경과 | 310,211,000 | 310,211,000 | 26. 6. 30. | 청구26. 06. 30. | |
| AR-2607-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 106 EA | 제일산업 | 미결 | 26. 09. 29.54일 경과 | 159,632,000 | 159,632,000 | 26. 7. 31. | 청구26. 07. 31. | |
| AR-2608-0006 | 제어반 패널 CP-A 외 3종 145 EA | 제일산업 | 미결 | 26. 10. 30.23일 경과 | 164,219,000 | 164,219,000 | 26. 8. 31. | 청구26. 08. 31. | |
| AR-2609-0003 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 229 EA | 동양금속 | 미결 | 26. 11. 16.6일 경과 | 295,009,000 | 295,009,000 | 26. 9. 30. | 청구26. 09. 30. |
310,211,000원