- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 고객
- 동양금속
- 수금 예정일
- 25. 07. 14.
- 공급가액 · 부가세
6월
청구0
수금 완결0
7월
청구0
수금 완결0
8월
청구0
수금 완결0
9월
청구0
수금 완결0
10월
청구0
수금 완결0
11월
청구0
수금 완결0
12월
청구0
수금 완결0
1월
청구0
수금 완결0
2월
청구0
수금 완결0
3월
청구0
수금 완결0
4월
청구0
수금 완결0
5월
청구5.3억
수금 완결0
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2505-0002 | 검사지그 QC-15 외 1종 71 EA | 대한정밀 | 완결 | 25. 06. 30. | 56,254,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 06. 27. | |
| AR-2505-0007 | 검사지그 QC-15 외 3종 69 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 06. 30. | 110,913,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 06. 27. | |
| AR-2505-0003 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 2종 44 EA | 동양금속 | 완결 | 25. 07. 14. | 77,572,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 15. | |
| AR-2505-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 2종 38 EA | 제일산업 | 완결 | 25. 07. 29. | 45,782,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 06. | |
| AR-2505-0001 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 60 EA | 누리ENG | 완결 | 25. 07. 29. | 79,013,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 12. | |
| AR-2505-0005 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 44 EA | 정우테크 | 완결 | 25. 07. 29. | 59,345,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 09. | |
| AR-2505-0004 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 68 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 25. 07. 29. | 97,845,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 07. 31. |
36,688,000원
40,884,000원
77,572,000원