- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 고객
- 코리아팩
- 수금 예정일
- 25. 10. 30.
- 공급가액 · 부가세
10월
청구0
수금 완결0
11월
청구0
수금 완결0
12월
청구0
수금 완결0
1월
청구0
수금 완결0
2월
청구0
수금 완결0
3월
청구0
수금 완결0
4월
청구0
수금 완결0
5월
청구5.3억
수금 완결0
6월
청구9억
수금 완결1.7억
7월
청구10.7억
수금 완결2억
8월
청구9.7억
수금 완결6.8억
9월
청구12.9억
수금 완결15.9억
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2509-0007 | 제어반 패널 CP-A 외 3종 180 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 10. 30. | 240,394,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 11. 03. | |
| AR-2509-0002 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 133 EA | 대한정밀 | 완결 | 25. 10. 30. | 226,952,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 10. 30. | |
| AR-2509-0003 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 157 EA | 동양금속 | 완결 | 25. 11. 14. | 264,616,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 11. 12. | |
| AR-2509-0001 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 74 EA | 누리ENG | 완결 | 25. 12. 01. | 123,717,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 12. 19. | |
| AR-2509-0005 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 1종 129 EA | 정우테크 | 완결 | 25. 12. 01. | 179,256,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 12. 08. | |
| AR-2509-0004 | 검사지그 QC-15 외 2종 71 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 25. 12. 01. | 94,358,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 11. 28. | |
| AR-2509-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 1종 112 EA | 제일산업 | 완결 | 25. 12. 01. | 159,973,000 | - | 25. 9. 30. | 수금25. 12. 06. |
240,394,000원
240,394,000원