- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 고객
- 정우테크
- 수금 예정일
- 25. 12. 30.
- 공급가액 · 부가세
11월
청구0
수금 완결0
12월
청구0
수금 완결0
1월
청구0
수금 완결0
2월
청구0
수금 완결0
3월
청구0
수금 완결0
4월
청구0
수금 완결0
5월
청구5.3억
수금 완결0
6월
청구9억
수금 완결1.7억
7월
청구10.7억
수금 완결2억
8월
청구9.7억
수금 완결6.8억
9월
청구12.9억
수금 완결15.9억
10월
청구9.8억
수금 완결7.1억
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2510-0002 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 115 EA | 대한정밀 | 완결 | 25. 12. 01. | 161,810,000 | - | 25. 10. 31. | 수금25. 12. 03. | |
| AR-2510-0007 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 105 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 12. 01. | 122,430,000 | - | 25. 10. 31. | 수금25. 12. 05. | |
| AR-2510-0003 | 검사지그 QC-15 외 3종 47 EA | 동양금속 | 완결 | 25. 12. 15. | 64,647,000 | - | 25. 10. 31. | 수금25. 12. 12. | |
| AR-2510-0005 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 2종 91 EA | 정우테크 | 완결 | 25. 12. 30. | 131,747,000 | - | 25. 10. 31. | 수금26. 01. 03. | |
| AR-2510-0004 | 검사지그 QC-15 외 2종 132 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 25. 12. 30. | 169,719,000 | - | 25. 10. 31. | 수금25. 12. 28. | |
| AR-2510-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 120 EA | 제일산업 | 완결 | 25. 12. 30. | 148,170,000 | - | 25. 10. 31. | 수금25. 12. 29. | |
| AR-2510-0001 | 제어반 패널 CP-A 외 3종 143 EA | 누리ENG | 완결 | 25. 12. 30. | 178,541,000 | - | 25. 10. 31. | 수금26. 01. 19. |
131,747,000원
131,747,000원