- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 고객
- 동양금속
- 수금 예정일
- 26. 09. 14.
- 공급가액 · 부가세
8월
청구9.7억
수금 완결6.8억
9월
청구12.9억
수금 완결15.9억
10월
청구9.8억
수금 완결7.1억
11월
청구13.1억
수금 완결9.4억
12월
청구10.1억
수금 완결13.9억
1월
청구10.3억
수금 완결11억
2월
청구7.5억
수금 완결4.6억
3월
청구8.1억
수금 완결12억
4월
청구13.6억
수금 완결12.2억
5월
청구9.8억
수금 완결7억
6월
청구15.5억
수금 완결9.2억
7월
청구11.6억
수금 완결14.8억
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2605-0006 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 166 EA | 제일산업 | 일부 결제 | 26. 07. 28.116일 경과 | 232,408,000 | 132,135,000 | 26. 5. 29. | 수금26. 10. 25. | |
| AR-2606-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 221 EA | 제일산업 | 미결 | 26. 08. 31.82일 경과 | 313,940,000 | 313,940,000 | 26. 6. 30. | 청구26. 06. 30. | |
| AR-2607-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 106 EA | 제일산업 | 미결 | 26. 09. 29.53일 경과 | 159,632,000 | 159,632,000 | 26. 7. 31. | 청구26. 07. 31. | |
| AR-2607-0007 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 1종 107 EA | 코리아팩 | 완결 | 26. 08. 31. | 109,406,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 08. 28. | |
| AR-2607-0002 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 154 EA | 대한정밀 | 완결 | 26. 08. 31. | 230,054,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 10. 01. | |
| AR-2607-0003 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 90 EA | 동양금속 | 완결 | 26. 09. 14. | 107,008,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 10. 15. | |
| AR-2607-0004 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 2종 144 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 26. 09. 29. | 182,776,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 09. 26. | |
| AR-2607-0001 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 174 EA | 누리ENG | 완결 | 26. 09. 29. | 215,567,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 10. 17. | |
| AR-2607-0005 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 113 EA | 정우테크 | 완결 | 26. 09. 29. | 152,361,000 | - | 26. 7. 31. | 수금26. 10. 16. |
71,496,000원
35,512,000원
107,008,000원