- 미결 완료
- 일부 결제 완료
- 완결 완료
- 고객
- 대한정밀
- 수금 예정일
- 25. 09. 01.
- 공급가액 · 부가세
12월
청구10.1억
수금 완결13.9억
1월
청구10.3억
수금 완결11억
2월
청구7.5억
수금 완결4.6억
3월
청구8.1억
수금 완결12억
4월
청구13.6억
수금 완결12.2억
5월
청구9.8억
수금 완결7억
6월
청구15.5억
수금 완결9.2억
7월
청구11.6억
수금 완결14.8억
8월
청구12.9억
수금 완결10.6억
9월
청구13.8억
수금 완결6.3억
10월
청구13.6억
수금 완결11.6억
11월
청구0
수금 완결8.3억
| 번호 | 품목 | 고객 | 상태 | 수금 예정일 | 합계 | 남은 금액 | 청구일 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2505-0002 | 검사지그 QC-15 외 1종 71 EA | 대한정밀 | 완결 | 25. 06. 30. | 56,254,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 06. 27. | |
| AR-2505-0007 | 검사지그 QC-15 외 3종 69 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 06. 30. | 110,913,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 06. 27. | |
| AR-2505-0003 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 2종 44 EA | 동양금속 | 완결 | 25. 07. 14. | 77,572,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 15. | |
| AR-2505-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 2종 38 EA | 제일산업 | 완결 | 25. 07. 29. | 45,782,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 06. | |
| AR-2505-0001 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 60 EA | 누리ENG | 완결 | 25. 07. 29. | 79,013,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 12. | |
| AR-2505-0005 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 44 EA | 정우테크 | 완결 | 25. 07. 29. | 59,345,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 08. 09. | |
| AR-2505-0004 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 68 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 25. 07. 29. | 97,845,000 | - | 25. 5. 30. | 수금25. 07. 31. | |
| AR-2506-0002 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 139 EA | 대한정밀 | 완결 | 25. 07. 30. | 219,802,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 08. 09. | |
| AR-2506-0007 | 제어반 패널 CP-A 외 2종 55 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 07. 30. | 105,589,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 07. 29. | |
| AR-2506-0003 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 2종 103 EA | 동양금속 | 완결 | 25. 08. 14. | 133,474,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 08. 18. | |
| AR-2506-0004 | 검사지그 QC-15 외 3종 65 EA | 신성엔지니어링 | 완결 | 25. 08. 29. | 88,462,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 09. 09. | |
| AR-2506-0005 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 3종 86 EA | 정우테크 | 완결 | 25. 08. 29. | 108,537,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 09. 16. | |
| AR-2506-0001 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 2종 62 EA | 누리ENG | 완결 | 25. 08. 29. | 123,761,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 09. 10. | |
| AR-2506-0006 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 3종 95 EA | 제일산업 | 완결 | 25. 08. 29. | 117,766,000 | - | 25. 6. 30. | 수금25. 09. 11. | |
| AR-2507-0007 | 제어반 패널 CP-A 외 3종 49 EA | 코리아팩 | 완결 | 25. 09. 01. | 66,682,000 | - | 25. 7. 31. | 수금25. 08. 29. |
117,557,000원
117,557,000원