한울오토메이션(주) · 안산 스마트허브 1공장 · 물류 자동화 설비 모듈 제조
| 품목 (정전개) | 구분 | 단위 소요 | 손실률 | 총 소요 (1대) | 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 조립체 CVSA-2001 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA |
컨베이어 모듈 CV-200 의 공정 순서 - 지시를 만들면 이 순서대로 공정이 생깁니다.
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분/EA) | 준비(분) | 투입 자재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 절단 | 레이저 절단기 | 12 | 20 | 알루미늄 프로파일 40x40 |
| 2 | 가공 | 머시닝센터 | 25 | 30 | - |
| 3 | 프레임 조립 | 조립 1셀 | 30 | 10 | 스틸 브라켓 SB-12 외 2종 |
| 4 | 구동부 조립 | 조립 1셀 | 40 |
| - |
| 90,175원 |
| └알루미늄 프로파일 40x40RM-1001 | 원자재 | 6 M | 3% | 6.18 M | 8,500원 | 52,530원 | 역전개 |
| └스틸 브라켓 SB-12PT-3010 | 부품 | 8 EA | - | 8 EA | 3,400원 | 27,200원 | 역전개 |
| └스테인리스 볼트 M8x25PT-2004 | 부품 | 32 EA | 2% | 32.64 EA | 320원 | 10,445원 | 역전개 |
| 구동부 조립체 CVSA-2002 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA | - | 506,200원 |
| └서보모터 400WPT-1007 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 285,000원 | 285,000원 | 역전개 |
| └감속기 1:20PT-2019 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 154,000원 | 154,000원 | 역전개 |
| └타이밍벨트 5MPT-1015 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 15,800원 | 31,600원 | 역전개 |
| └베어링 6204ZZPT-1016 | 부품 | 4 EA | - | 4 EA | 3,400원 | 13,600원 | 역전개 |
| └커플링 플렉시블 8x10PT-1017 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 22,000원 | 22,000원 | 역전개 |
| 폴리우레탄 롤러 D50PT-2006 | 부품 | 12 EA | - | 12 EA | 21,000원 | 252,000원 | 역전개 |
| 근접센서 M12PT-1011 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 18,500원 | 37,000원 | 역전개 |
| 케이블 하네스 2mPT-2009 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 7,800원 | 15,600원 | 역전개 |
| 골판지 포장 박스 5호PK-3028 | 포장재 | 1 EA | - | 1 EA | 1,150원 | 1,150원 | 역전개 |
| 에어캡 완충재PK-3029 | 포장재 | 3 M | - | 3 M | 380원 | 1,140원 | 역전개 |
| 10 |
| 서보모터 400W 외 6종 |
| 5 | 시운전 검사 검사 | 검사 스테이션 | 15 | 5 | - |
| 6 | 포장 | 포장대 | 8 | 0 | 골판지 포장 박스 5호 외 1종 |
부품 · 반제품을 고르면 그것이 들어가는 완제품과 1대당 총 소요량을 보여 줍니다. 단종 · 단가 변경의 영향 범위입니다.
전장 조립체 CP 를 거쳐 투입