한울오토메이션(주) · 안산 스마트허브 1공장 · 물류 자동화 설비 모듈 제조
| 품목 (정전개) | 구분 | 단위 소요 | 손실률 | 총 소요 (1대) | 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z축 조립체 PKSA-2006 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA | - | 286,000원 | |
| └볼스크류 1605PT-1009 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 145,000원 | 145,000원 | 역전개 |
| └리니어 가이드 20mmPT-1008 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 96,000원 | 96,000원 | 역전개 |
| └스테퍼 모터 42HDPT-2021 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 23,000원 | 23,000원 | 역전개 |
| └커플링 플렉시블 8x10PT-1017 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 22,000원 | 22,000원 | 역전개 |
| 그리퍼 조립체 PKSA-2007 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA | - | 70,300원 | |
| └에어 실린더 SDA32PT-2010 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 34,000원 | 34,000원 | 역전개 |
| └솔레노이드 밸브 4V210PT-2011 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 18,500원 | 18,500원 | 역전개 |
| └CNC 가공 부싱PT-3012 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 8,200원 | 16,400원 | 역전개 |
| └오링 NBR P-24PT-2015 | 부품 | 4 EA | - | 4 EA | 350원 | 1,400원 | 역전개 |
| 알루미늄 프로파일 40x40RM-1001 | 원자재 | 1.2 M | 3% | 1.24 M | 8,500원 | 10,506원 | 역전개 |
| 근접센서 M12PT-1011 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 18,500원 | 37,000원 | 역전개 |
| 케이블 체인 R28PT-1019 | 부품 | 0.8 M | - | 0.8 M | 9,800원 | 7,840원 | 역전개 |
| 케이블 하네스 2mPT-2009 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 7,800원 | 7,800원 | 역전개 |
| 골판지 포장 박스 5호PK-3028 | 포장재 | 1 EA | - | 1 EA | 1,150원 | 1,150원 | 역전개 |
소형 픽커 유닛 PK-3 의 공정 순서 - 지시를 만들면 이 순서대로 공정이 생깁니다.
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분/EA) | 준비(분) | 투입 자재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가공 | 머시닝센터 | 18 | 30 | 알루미늄 프로파일 40x40 |
| 2 | Z축 조립 | 조립 1셀 | 22 | 10 | 볼스크류 1605 외 3종 |
| 3 | 그리퍼 조립 | 조립 1셀 | 15 | 5 | 에어 실린더 SDA32 외 6종 |
| 4 | 동작 검사 검사 | 검사 스테이션 | 10 | 5 | - |
| 5 | 포장 | 포장대 | 4 | 0 | 골판지 포장 박스 5호 |
부품 · 반제품을 고르면 그것이 들어가는 완제품과 1대당 총 소요량을 보여 줍니다. 단종 · 단가 변경의 영향 범위입니다.
구동부 조립체 CV 를 거쳐 투입