| 품명 | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 품번 | FG-1032 |
|---|
| 지시 수량 | 24 EA | 생산 라인 | 1라인 |
|---|
| 납품처 | 대한정밀 | 납기일 | 2026. 10. 16. |
|---|
| 지시일 | 2026. 10. 05. | 우선순위 | 보통 |
|---|
| 특기사항 | |
|---|
1. 자재 불출 목록
| No | 품번 | 품명 | 투입 공정 | 소요량 | 자재 LOT | 확인 |
|---|
| 1 | RM-1001 | 알루미늄 프로파일 40x40 | 가공 | 29.67 M | M260918035 | |
| 2 | PT-1008 | 리니어 가이드 20mm | Z축 조립 | 24 EA | M260918005 | |
| 3 | PT-1009 | 볼스크류 1605 | Z축 조립 | 24 EA | M260918006 | |
| 4 | PT-1017 | 커플링 플렉시블 8x10 | Z축 조립 | 24 EA | M260918014 | |
| 5 |
2. 공정표
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분) | 양품 | 불량 | 작업자 | 완료 일시 |
|---|
| 1 | 가공 | 머시닝센터 | 432 | 24 | 0 | 배성호 | 10. 8. 05:24 |
| 2 | Z축 조립 | 조립 1셀 | 528 | 24 | 0 | 문지아 | 10. 10. 02:18 |
| 3 | 그리퍼 조립 | 조립 1셀 | 360 | 24 | 0 | 서동민 | 10. 11. 23:12 |
| 4 | 동작 검사 |