| 품명 | 컨베이어 모듈 CV-200 | 품번 | FG-1029 |
|---|
| 지시 수량 | 12 EA | 생산 라인 | 1라인 |
|---|
| 납품처 | 누리ENG | 납기일 | 2026. 11. 01. |
|---|
| 지시일 | 2026. 10. 20. | 우선순위 | 보통 |
|---|
| 특기사항 | |
|---|
1. 자재 불출 목록
| No | 품번 | 품명 | 투입 공정 | 소요량 | 자재 LOT | 확인 |
|---|
| 1 | RM-1001 | 알루미늄 프로파일 40x40 | 절단 | 74.16 M | M260918035 | |
| 2 | PT-2004 | 스테인리스 볼트 M8x25 | 프레임 조립 | 392 EA | M260918018 | |
| 3 | PT-2006 | 폴리우레탄 롤러 D50 | 프레임 조립 | 144 EA | M260918019 | |
| 4 | PT-3010 | 스틸 브라켓 SB-12 | 프레임 조립 | 96 EA | M260918031 | |
| 5 |
2. 공정표
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분) | 양품 | 불량 | 작업자 | 완료 일시 |
|---|
| 1 | 절단 | 레이저 절단기 | 144 | 12 | 0 | 남기훈 | 10. 23. 01:55 |
| 2 | 가공 | 머시닝센터 | 300 | 11 | 1 | 임수빈 | 10. 24. 19:20 |
| 3 | 프레임 조립 | 조립 1셀 | 360 | 11 | 0 | 서동민 | 10. 26. 12:45 |
| 4 | 구동부 조립 |