| 품명 | 제어반 패널 CP-A | 품번 | FG-1031 |
|---|
| 지시 수량 | 8 EA | 생산 라인 | 3라인 |
|---|
| 납품처 | 신성엔지니어링 | 납기일 | 2026. 11. 09. |
|---|
| 지시일 | 2026. 10. 29. | 우선순위 | 보통 |
|---|
| 특기사항 | |
|---|
1. 자재 불출 목록
| No | 품번 | 품명 | 투입 공정 | 소요량 | 자재 LOT | 확인 |
|---|
| 1 | RM-1002 | SUS304 판재 1.2T | 판금 | 117.6 KG | M260918036 | |
| 2 | PT-2013 | 냉각 팬 120mm | 함체 조립 | 16 EA | M260918024 | |
| 3 | RM-1006 | 실리콘 가스켓 롤 | 함체 조립 | 25.6 M | M260918037 | |
| 4 | PT-1010 | PLC 컨트롤러 XGB | 전장 배선 | 8 EA | M260918007 | |
| 5 |
2. 공정표
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분) | 양품 | 불량 | 작업자 | 완료 일시 |
|---|
| 1 | 판금 | 절곡기 | 240 | 8 | 0 | 배성호 | 11. 1. 10:12 |
| 2 | 함체 조립 | 조립 2셀 | 280 | 8 | 0 | 오현우 | 11. 3. 11:54 |
| 3 | 전장 배선 | 전장 배선대 | 720 | 8 | 1 | 곽태윤 | 11. 5. 13:36 |
| 4 | 통전 검사 |