- 변경 요청 완료
- 반려
- 승인
- 반영
- 반영 목표
- 25. 10. 02.
컨베이어 모듈 CV-200
9월
요청0
반영0
10월
요청0
반영0
11월
요청0
반영0
12월
요청0
반영0
1월
요청0
반영0
2월
요청0
반영0
3월
요청0
반영0
4월
요청0
반영0
5월
요청17
반영1
6월
요청18
반영7
7월
요청13
반영21
8월
요청15
반영10
변경 요청
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
검토
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
승인
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
| 번호 | 변경 | 상태 | 반영 목표 | 제품 | 사유 | 원가 | 담당 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-2508-003 | 고객 사양 - 볼스크류 1605 변경 소형 픽커 유닛 PK-3 | 반영 | 25. 09. 10. | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 고객 요청 | +59,788원 | 박소연 | 반영25. 09. 01. | |
| ECO-2508-002 | 라인 레이아웃 맞춤 SUS304 판재 1.2T 길이 변경 제어반 패널 CP-A | 반영 | 25. 09. 10. | 제어반 패널 CP-A | 고객 요청 | +169,898원 | 이준혁 | 반영25. 09. 12. | |
| ECO-2508-005 | 라인 레이아웃 맞춤 PE 완충 필름 길이 변경 제어반 패널 CP-A | 반영 | 25. 09. 16. | 제어반 패널 CP-A | 고객 요청 | +319,227원 | 김태윤 | 반영25. 09. 26. | |
| ECO-2508-007 | 고객 사양 - 골판지 포장 박스 5호 변경 소형 픽커 유닛 PK-3 | 반영 | 25. 09. 22. | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 고객 요청 | +1,172원 | 이준혁 | 반영25. 10. 02. | |
| ECO-2508-011 | 고객 사양 - CNC 가공 부싱 변경 소형 픽커 유닛 PK-3 | 반려 | 25. 09. 30. | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 고객 요청 | +3,753원 | 김태윤 | 반려25. 09. 11. | |
| ECO-2508-015 | 고객 표준 부품 근접센서 M12 적용 컨베이어 모듈 CV-200 | 반려 | 25. 10. 02. | 컨베이어 모듈 CV-200 | 고객 요청 | +4,299원 | 최하늘 | 반려25. 09. 16. |
검증 시험 기간 부족 - 다음 분기 재검토