- 변경 요청 완료
- 반려
- 승인
- 반영
- 반영 목표
- 25. 10. 13.
제어반 패널 CP-A
10월
요청0
반영0
11월
요청0
반영0
12월
요청0
반영0
1월
요청0
반영0
2월
요청0
반영0
3월
요청0
반영0
4월
요청0
반영0
5월
요청17
반영1
6월
요청18
반영7
7월
요청13
반영21
8월
요청15
반영10
9월
요청21
반영12
변경 요청
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
검토
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
승인
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
| 번호 | 변경 | 상태 | 반영 목표 | 제품 | 사유 | 원가 | 담당 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-2509-001 | 라인 레이아웃 맞춤 케이블 하네스 2m 길이 변경 제어반 패널 CP-A | 반려 | 25. 10. 13. | 제어반 패널 CP-A | 고객 요청 | +7,781원 | 박소연 | 반려25. 09. 29. | |
| ECO-2509-004 | 고객 표준 부품 SMPS 24V 350W 적용 제어반 패널 CP-A | 반영 | 25. 10. 14. | 제어반 패널 CP-A | 고객 요청 | -2,771원 | 박소연 | 반영25. 10. 24. | |
| ECO-2509-003 | 고객 사양 - 커플링 플렉시블 8x10 변경 컨베이어 모듈 CV-200 | 반영 | 25. 10. 14. | 컨베이어 모듈 CV-200 | 고객 요청 | +2,623원 | 이준혁 | 반영25. 10. 01. | |
| ECO-2509-008 | 고객 표준 부품 스틸 브라켓 SB-12 적용 컨베이어 모듈 CV-200 | 반영 | 25. 10. 17. | 컨베이어 모듈 CV-200 | 고객 요청 | +1,862원 | 박소연 | 반영25. 10. 01. | |
| ECO-2509-012 | 라인 레이아웃 맞춤 솔레노이드 밸브 1/4 길이 변경 검사지그 QC-15 | 반영 | 25. 10. 22. | 검사지그 QC-15 | 고객 요청 | +43,200원 | 박소연 | 반영25. 11. 03. |
원가 상승 대비 효과 부족