- 변경 요청 완료
- 반려
- 승인
- 반영
- 반영 목표
- 25. 10. 13.
제어반 패널 CP-A
10월
요청0
반영0
11월
요청0
반영0
12월
요청0
반영0
1월
요청0
반영0
2월
요청0
반영0
3월
요청0
반영0
4월
요청0
반영0
5월
요청17
반영1
6월
요청18
반영7
7월
요청13
반영21
8월
요청15
반영10
9월
요청21
반영12
변경 요청
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
검토
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
승인
5일 이내0
6–15일0
16일 이상0
합계0
| 번호 | 변경 | 상태 | 반영 목표 | 제품 | 사유 | 원가 | 담당 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-2509-007 | 솔레노이드 밸브 1/4 비상 정지 회로 보강 검사지그 QC-15 | 반려 | 25. 09. 18. | 검사지그 QC-15 | 안전 | +31,071원 | 최하늘 | 반려25. 09. 18. | |
| ECO-2509-001 | 라인 레이아웃 맞춤 케이블 하네스 2m 길이 변경 제어반 패널 CP-A | 반려 | 25. 10. 13. | 제어반 패널 CP-A | 고객 요청 | +7,781원 | 박소연 | 반려25. 09. 29. | |
| ECO-2509-019 | 골판지 포장 박스 5호 공차 재설정 소형 픽커 유닛 PK-3 | 반려 | 25. 11. 03. | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 품질 개선 | +88원 | 박소연 | 반려25. 10. 02. | |
| ECO-2509-020 | 커넥터 하우징 6P 체결 구조 보강 제어반 패널 CP-A | 반려 | 25. 11. 04. | 제어반 패널 CP-A | 품질 개선 | +155원 | 박소연 | 반려25. 10. 30. | |
| ECO-2509-010 | 스테인리스 볼트세트 조립 순서 단순화 검사지그 QC-15 | 반려 | 25. 11. 10. | 검사지그 QC-15 | 생산성 | +627원 | 김태윤 | 반려25. 10. 22. | |
| ECO-2509-016 | 골판지 포장 박스 5호 조립 순서 단순화 소형 픽커 유닛 PK-3 | 반려 | 25. 11. 21. | 소형 픽커 유닛 PK-3 | 생산성 | -7,974원 | 이준혁 | 반려25. 10. 29. |
원가 상승 대비 효과 부족