발주일 기준 · 지금 상태별
4월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
5월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
6월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
7월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
8월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
9월
발주0
부분입고0
입고완료0
합계0
취소 · 작성 중 제외 · 상위 5곳
| 번호 | 품목 | 공급사 | 상태 | 납기 | 발주일 | 입고 | 금액 | 최근 시점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2611-007 | 볼스크류 1605 외 2건 비고 · 재고 부족분 보충 | 한빛오토메이션 | 발주 | 26. 11. 27.D-14 | 11. 10. | 0% | 2,890,000원 |
| 발주 품목 | 입고 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 볼스크류 1605 | 0 / 12잔량 12 | 12 | 145,000원 | 1,740,000원 |
| 커플링 D25 | 0 / 25잔량 25 | 25 | 26,000원 | 650,000원 |
| 타이밍 벨트 5M-450 | 0 / 40잔량 40 | 40 | 12,500원 | 500,000원 |
재고 부족분 보충
지금 「발주」 - 다음 단계: 취소
| 발주26. 11. 10. |