- 발생 완료
- 봉쇄 완료
- 시정조치 완료
- 효과 확인 완료
컨베이어 모듈 CV-200
7월
발생22
종결24
8월
발생15
종결16
9월
발생21
종결19
10월
발생18
종결18
11월
발생27
종결19
12월
발생26
종결33
1월
발생15
종결16
2월
발생10
종결14
3월
발생30
종결20
4월
발생21
종결25
5월
발생30
종결19
6월
발생19
종결32
발생
3일 이내0
4–10일0
11일 이상0
합계0
봉쇄
3일 이내0
4–10일0
11일 이상0
합계0
시정조치
3일 이내0
4–10일0
11일 이상0
합계0
효과 확인
3일 이내0
4–10일0
11일 이상0
합계0
| 번호 | 불량 | 공급처 · 고객 | 상태 | 종결 목표 | 출처 | 등급 | 수량 | 담당 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR-2606-007 | 공압 배관 - 공압 누설 검사지그 QC-15 | - | 종결 | 26. 07. 01. | 공정 | 경미 | 1 | 양하은 | 종결26. 06. 26. | |
| NCR-2606-009 | Z축 조립 - 체결 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 02. | 공정 | 경미 | 2 | 강민지 | 종결26. 06. 25. | |
| NCR-2606-008 | 그리퍼 조립 - 자재 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 02. | 공정 | 경미 | 1 | 양하은 | 종결26. 06. 17. | |
| NCR-2606-010 | Z축 조립 - 자재 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 08. | 공정 | 경미 | 1 | 강민지 | 종결26. 07. 07. | |
| NCR-2606-013 | Z축 조립 - 체결 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 09. | 공정 | 경미 | 2 | 한지원 | 종결26. 07. 10. | |
| NCR-2606-012 | 전장 배선 - 오배선 제어반 패널 CP-A | - | 종결 | 26. 07. 09. | 공정 | 경미 | 3 | 한지원 | 종결26. 07. 17. | |
| NCR-2606-011 | 동작 검사 - 동작 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 09. | 공정 | 경미 | 1 | 양하은 | 종결26. 07. 10. | |
| NCR-2606-015 | 동작 검사 - 동작 불량 소형 픽커 유닛 PK-3 | - | 종결 | 26. 07. 10. | 공정 | 경미 | 2 | 강민지 | 종결26. 07. 10. | |
| NCR-2606-014 | 가공 - 자재 불량 검사지그 QC-15 | - | 종결 | 26. 07. 10. | 공정 | 경미 | 1 | 강민지 | 종결26. 07. 10. | |
| NCR-2606-016 | 프레임 조립 - 자재 불량 컨베이어 모듈 CV-200 | - | 종결 | 26. 07. 18. | 공정 | 경미 | 1 | 강민지 | 종결26. 07. 15. | |
| NCR-2606-017 | 판금 - 치수 불량 제어반 패널 CP-A | - | 종결 | 26. 07. 19. | 공정 | 경미 | 1 | 한지원 | 종결26. 07. 15. | |
| NCR-2606-019 | 함체 조립 - 체결 불량 제어반 패널 CP-A | - | 종결 | 26. 07. 30. | 공정 | 경미 | 2 | 한지원 | 종결26. 07. 27. | |
| NCR-2606-018 | 조립 - 체결 불량 검사지그 QC-15 | - | 종결 | 26. 07. 30. | 공정 | 경미 | 1 | 강민지 | 종결26. 07. 30. |
창고 습도 관리
WO-1762