- 발생 완료
- 봉쇄
- 시정조치
- 효과 확인
우진테크 · 폴리우레탄 롤러 D50
9월
발생20
종결20
10월
발생22
종결27
11월
발생29
종결16
12월
발생0
종결0
1월
발생0
종결0
2월
발생0
종결0
3월
발생0
종결0
4월
발생0
종결0
5월
발생0
종결0
6월
발생0
종결0
7월
발생0
종결0
8월
발생0
종결0
발생
3일 이내0
4–10일0
11일 이상0
합계0
봉쇄
3일 이내4
4–10일4
11일 이상1
합계9
시정조치
3일 이내4
4–10일9
11일 이상4
합계17
효과 확인
3일 이내5
4–10일0
11일 이상0
합계5
| 번호 | 불량 | 공급처 · 고객 | 상태 | 종결 목표 | 출처 | 등급 | 수량 | 담당 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR-2611-006 | 수입 검사 불합격 에어캡 완충재 | 동양패키지 | 시정조치 | 26. 12. 02.D-11 | 수입 | 경미 | 3.099 | 강민지 | 시정조치26. 11. 12. | |
| NCR-2611-005 | 수입 검사 불합격 알루미늄 프레임 AL-6061 | 대한금속 | 시정조치 | 26. 12. 02.D-11 | 수입 | 경미 | 1.731 | 한지원 | 시정조치26. 11. 06. | |
| NCR-2611-004 | 수입 검사 불합격 PE 완충 필름 | 그린박스 | 효과 확인 | 26. 12. 02.D-11 | 수입 | 경미 | 0.624 | 한지원 | 효과 확인26. 11. 19. | |
| NCR-2611-003 | 수입 검사 불합격 솔레노이드 밸브 1/4 | 제일공압 | 시정조치 | 26. 12. 02.D-11 | 수입 | 경미 | 0.853 | 양하은 | 시정조치26. 11. 04. | |
| NCR-2611-001 | 수입 검사 불합격 커플링 플렉시블 8x10 | 한빛오토메이션 | 효과 확인 | 26. 12. 02.D-11 | 수입 | 경미 | 1.058 | 양하은 | 효과 확인26. 11. 20. | |
| NCR-2611-012 | 수입 검사 불합격 솔레노이드 밸브 4V210 | 제일공압 | 시정조치 | 26. 12. 04.D-13 | 수입 | 경미 | 0.231 | 양하은 | 시정조치26. 11. 12. | |
| NCR-2611-011 | 수입 검사 불합격 SMPS 24V 350W | 파워일렉 | 시정조치 | 26. 12. 04.D-13 | 수입 | 경미 | 0.068 | 강민지 | 시정조치26. 11. 17. | |
| NCR-2611-010 | 수입 검사 불합격 에어캡 완충재 | 동양패키지 | 효과 확인 | 26. 12. 04.D-13 | 수입 | 경미 | 0.244 | 강민지 | 효과 확인26. 11. 19. | |
| NCR-2611-009 | 수입 검사 불합격 PCB 컨트롤러 보드 | 삼우전자부품 | 시정조치 | 26. 12. 04.D-13 | 수입 | 경미 | 0.022 | 한지원 | 시정조치26. 11. 17. | |
| NCR-2611-023 | 수입 검사 불합격 커넥터 하우징 6P | 코스모산업 | 봉쇄 | 26. 12. 16.D-25 | 수입 | 경미 | 2.176 | 강민지 | 봉쇄26. 11. 16. | |
| NCR-2611-022 | 수입 검사 불합격 SMPS 24V 350W | 파워일렉 | 봉쇄 | 26. 12. 16.D-25 | 수입 | 경미 | 0.29 | 한지원 | 봉쇄26. 11. 16. | |
| NCR-2611-021 | 수입 검사 불합격 폴리우레탄 롤러 D50 | 우진테크 | 봉쇄 | 26. 12. 16.D-25 | 수입 | 경미 | 1.66 | 양하은 | 봉쇄26. 11. 16. |
PO-2610-0034