- 발생 완료
- 확인 완료
- 해제 완료
- 설비 · 신호
- EQ-MCT-01B · 스핀들 부하
- 값 · 한계
- 87.2 % (한계 85 %)
- 발생 · 확인
- 8. 20. 09:52 → 8. 20. 09:57 · 오현우
머시닝센터 2호기
| 번호 | 신호 | 상태 | 등급 | 값 / 한계 | 발생 | 확인 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-BND-01.OIL | 작동유 온도 상한 주의 CNC 절곡기 | 해제 | 상한 주의 | 55.69 / 55 °C | 8. 22. 13:30 | 4분 | 해제25. 08. 22. | |
| EQ-BND-01.OIL | 작동유 온도 상한 주의 CNC 절곡기 | 해제 | 상한 주의 | 55.02 / 55 °C | 8. 21. 20:34 | 38분 | 해제25. 08. 21. | |
| EQ-BND-01.OIL | 작동유 온도 상한 주의 CNC 절곡기 | 해제 | 상한 주의 | 56.24 / 55 °C | 8. 21. 11:02 | 36분 | 해제25. 08. 21. | |
| EQ-MCT-01B.SPL | 스핀들 부하 상한 주의 머시닝센터 2호기 | 해제 | 상한 주의 | 87.2 / 85 % | 8. 20. 09:52 | 5분 | 해제25. 08. 20. | |
| EQ-BND-01.OIL | 작동유 온도 상한 주의 CNC 절곡기 | 해제 | 상한 주의 | 55.2 / 55 °C | 8. 18. 16:04 | 10분 | 해제25. 08. 18. |
87.2 / 85