- 발생 완료
- 확인 완료
- 해제 완료
- 설비 · 신호
- EQ-MCT-01A · 진동
- 값 · 한계
- 5.49 mm/s (한계 4.5 mm/s)
- 발생 · 확인
- 12. 2. 07:35 → 12. 2. 07:39 · 배성호
- 메모
- [spindle-wear] 머시닝센터 1호기 스핀들 베어링 마모
머시닝센터 1호기
| 번호 | 신호 | 상태 | 등급 | 값 / 한계 | 발생 | 확인 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.79 / 4.5 mm/s | 12. 4. 21:25 | 3분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.86 / 4.5 mm/s | 12. 4. 16:08 | 19분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.SPL | 스핀들 부하 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 85.31 / 85 % | 12. 4. 12:56 | 3분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.63 / 4.5 mm/s | 12. 4. 11:07 | 9분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.6 / 4.5 mm/s | 12. 4. 08:26 | 19분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.97 / 4.5 mm/s | 12. 3. 22:57 | 38분 | 해제25. 12. 04. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.55 / 4.5 mm/s | 12. 3. 19:09 | 5분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.54 / 4.5 mm/s | 12. 3. 16:08 | 41분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-TST-01B.CUR | 시험 전류 상한 주의 3차원 측정기 | 해제 | 상한 주의 | 11.14 / 11 A | 12. 3. 13:38 | 9분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 5.09 / 4.5 mm/s | 12. 3. 13:27 | 44분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.88 / 4.5 mm/s | 12. 3. 10:56 | 19분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.91 / 4.5 mm/s | 12. 3. 07:23 | 31분 | 해제25. 12. 03. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 5.47 / 4.5 mm/s | 12. 2. 22:32 | 6분 | 해제25. 12. 02. | |
| EQ-MCT-01A.SPL | 스핀들 부하 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 88.98 / 85 % | 12. 2. 19:29 | 40분 | 해제25. 12. 02. | |
| EQ-MCT-01A.VIB | 진동 상한 주의 머시닝센터 1호기 | 해제 | 상한 주의 | 4.93 / 4.5 mm/s | 12. 2. 19:07 | 8분 | 해제25. 12. 02. |
5.49 / 4.5