- 발생 완료
- 확인 완료
- 해제 완료
- 설비 · 신호
- EQ-ASM-02B · 체결 토크
- 값 · 한계
- 16.14 N·m (한계 16.2 N·m)
- 발생 · 확인
- 6. 18. 11:56 → 6. 18. 12:14 · 최준영
공압 누설 테스트 벤치
| 번호 | 신호 | 상태 | 등급 | 값 / 한계 | 발생 | 확인 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-ASM-02B.TRQ | 체결 토크 하한 주의 공압 누설 테스트 벤치 | 해제 | 하한 주의 | 16.14 / 16.2 N·m | 6. 18. 11:56 | 18분 | 해제26. 06. 18. | |
| EQ-ASM-02A.TRQ | 체결 토크 하한 주의 조립 2셀 전동 체결기 | 해제 | 하한 주의 | 16.1 / 16.2 N·m | 6. 17. 09:33 | 12분 | 해제26. 06. 17. | |
| EQ-ASM-01A.TRQ | 체결 토크 하한 주의 조립 1셀 전동 체결기 | 해제 | 하한 주의 | 21.95 / 22 N·m | 6. 16. 21:58 | 43분 | 해제26. 06. 17. | |
| EQ-WIR-01.CRP | 압착력 하한 주의 하네스 자동 압착기 | 해제 | 하한 주의 | 3.76 / 3.8 kN | 6. 16. 13:42 | 33분 | 해제26. 06. 16. | |
| EQ-WIR-01.CRP | 압착력 하한 주의 하네스 자동 압착기 | 해제 | 하한 주의 | 3.74 / 3.8 kN | 6. 16. 09:23 | 25분 | 해제26. 06. 16. | |
| EQ-WIR-01.CRP | 압착력 하한 주의 하네스 자동 압착기 | 해제 | 하한 주의 | 3.79 / 3.8 kN | 6. 15. 22:29 | 42분 | 해제26. 06. 16. | |
| EQ-ASM-02B.TRQ | 체결 토크 하한 주의 공압 누설 테스트 벤치 | 해제 | 하한 주의 | 16.07 / 16.2 N·m | 6. 15. 22:04 | 10분 | 해제26. 06. 15. |
16.14 / 16.2