- 발생 완료
- 확인 완료
- 해제 완료
- 설비 · 신호
- EQ-TST-01B · 시험 전류
- 값 · 한계
- 11.03 A (한계 11 A)
- 발생 · 확인
- 4. 27. 21:35 → 4. 27. 21:49 · 최준영
3차원 측정기
| 번호 | 신호 | 상태 | 등급 | 값 / 한계 | 발생 | 확인 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-ASM-01B.TRQ | 체결 토크 상한 주의 조립 1셀 리프트 테이블 | 해제 | 상한 주의 | 26.6 / 26.5 N·m | 5. 1. 16:05 | 45분 | 해제26. 05. 01. | |
| EQ-ASM-01B.AIR | 공압 하한 주의 조립 1셀 리프트 테이블 | 해제 | 하한 주의 | 5.12 / 5.2 bar | 4. 29. 21:58 | 8분 | 해제26. 04. 30. | |
| EQ-ASM-01A.TRQ | 체결 토크 하한 주의 조립 1셀 전동 체결기 | 해제 | 하한 주의 | 21.1 / 22 N·m | 4. 29. 08:02 | 41분 | 해제26. 04. 29. | |
| EQ-ASM-01B.TRQ | 체결 토크 하한 주의 조립 1셀 리프트 테이블 | 해제 | 하한 주의 | 21.84 / 22 N·m | 4. 28. 21:29 | 30분 | 해제26. 04. 29. | |
| EQ-WIR-01.CRP | 압착력 하한 주의 하네스 자동 압착기 | 해제 | 하한 주의 | 3.79 / 3.8 kN | 4. 28. 11:20 | 33분 | 해제26. 04. 28. | |
| EQ-ASM-01A.TRQ | 체결 토크 하한 주의 조립 1셀 전동 체결기 | 해제 | 하한 주의 | 21.88 / 22 N·m | 4. 28. 09:38 | 38분 | 해제26. 04. 28. | |
| EQ-TST-01B.CUR | 시험 전류 상한 주의 3차원 측정기 | 해제 | 상한 주의 | 11.03 / 11 A | 4. 27. 21:35 | 14분 | 해제26. 04. 28. |
11.03 / 11