- 발주 완료
- 납기 확정
- 입고
- 공급처
- 동양패키지
- 약속 납기
- 26. 11. 24.D-3
6월
발주0
입고0
7월
발주0
입고0
8월
발주0
입고0
9월
발주0
입고0
10월
발주0
입고0
11월
발주0
입고0
12월
발주0
입고0
1월
발주0
입고0
2월
발주0
입고0
3월
발주0
입고0
4월
발주0
입고0
5월
발주0
입고0
발주
2일 이내3
3–7일2
8일 이상3
합계8
납기 확정
2일 이내6
3–7일6
8일 이상13
합계25
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2611-0036 | 오링 NBR P-24 | 케이엠씰 | 납기 확정 | 26. 11. 17.4일 경과 | 825 EA | 29만 | 3일 지남 | 납기 확정26. 11. 10. | |
| PO-2611-0047 | 베어링 6204ZZ | 동양베어링 | 납기 확정 | 26. 11. 19.2일 경과 | 419 EA | 142만 | 1일 지남 | 납기 확정26. 11. 12. | |
| PO-2611-0040 | 솔레노이드 밸브 1/4 | 제일공압 | 발주 | 26. 11. 19.2일 경과 | 143 EA | 343만 | 1일 지남 | 발주26. 11. 10. | |
| PO-2611-0038 | 스테인리스 볼트세트 | 대성정밀 | 납기 확정 | 26. 11. 19.2일 경과 | 65 SET | 64만 | 1일 지남 | 납기 확정26. 11. 10. | |
| PO-2611-0046 | 케이블 하네스 2m | 삼우전자부품 | 납기 확정 | 26. 11. 20.1일 경과 | 473 EA | 369만 | D0 | 납기 확정26. 11. 11. | |
| PO-2611-0042 | 알루미늄 프레임 AL-6061 | 대한금속 | 납기 확정 | 26. 11. 20.1일 경과 | 82 EA | 398만 | D0 | 납기 확정26. 11. 11. | |
| PO-2611-0041 | PLC 컨트롤러 XGB | 한빛오토메이션 | 납기 확정 | 26. 11. 23.D-2 | 38 EA | 1.6천만 | D-3 | 납기 확정26. 11. 11. | |
| PO-2611-0039 | CNC 가공 브라켓 | 우성정밀 | 납기 확정 | 26. 11. 23.D-2 | 342 EA | 534만 | D-3 | 납기 확정26. 11. 11. | |
| PO-2611-0059 | 에어캡 완충재 | 동양패키지 | 납기 확정 | 26. 11. 24.D-3 | 282 M | 11만 | D-4 | 납기 확정26. 11. 18. | |
| PO-2611-0058 | 스테인리스 볼트 M8x25 | 대성정밀 | 발주 | 26. 11. 24.D-3 | 2,805 EA | 90만 | D-4 | 발주26. 11. 17. | |
| PO-2611-0051 | 에어 실린더 SDA32 | 제일공압 | 납기 확정 | 26. 11. 24.D-3 | 230 EA | 782만 | D-4 | 납기 확정26. 11. 12. | |
| PO-2611-0044 | CNC 가공 브라켓 | 우성정밀 | 납기 확정 | 26. 11. 24.D-3 | 251 EA | 392만 | D-4 | 납기 확정26. 11. 11. |
26. 11. 24.
107,160원