- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 제일공압
- 약속 납기
- 25. 05. 01.
- 품목 · 수량
6월
발주0
입고0
7월
발주0
입고0
8월
발주0
입고0
9월
발주0
입고0
10월
발주0
입고0
11월
발주0
입고0
12월
발주0
입고0
1월
발주0
입고0
2월
발주0
입고0
3월
발주0
입고0
4월
발주0
입고0
5월
발주8.3억
입고3.8억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2505-0005 | 에어 실린더 SDA32 M250501536 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 01. | 222 EA | 755만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0033 | 에어실린더 32x100 M250501508 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 01. | 354 EA | 1.5천만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0034 | 솔레노이드 밸브 1/4 M250501507 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 01. | 354 EA | 850만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0004 | 솔레노이드 밸브 4V210 M250501537 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 02. | 222 EA | 411만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0040 | 에어실린더 32x100 | 제일공압 | 취소 | 25. 05. 14. | 354 EA | 1.5천만 | - | 발주25. 05. 01. | |
| PO-2505-0041 | 솔레노이드 밸브 1/4 M250602507 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 26. | 274 EA | 658만 | 6일 늦음 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0071 | 에어 실린더 SDA32 M250602536 | 제일공압 | 입고 | 25. 05. 30. | 191 EA | 649만 | 2일 늦음 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0074 | 에어실린더 32x100 M250602508 | 제일공압 | 입고 | 25. 06. 02. | 274 EA | 1.1천만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0069 | 솔레노이드 밸브 4V210 M250602537 | 제일공압 | 입고 | 25. 06. 02. | 191 EA | 353만 | 준수 | 입고25. 06. 02. |
M250501508
25. 5. 1.
14,514,000원