- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 대한금속
- 약속 납기
- 25. 06. 02.
- 품목 · 수량
6월
발주0
입고0
7월
발주0
입고0
8월
발주0
입고0
9월
발주0
입고0
10월
발주0
입고0
11월
발주0
입고0
12월
발주0
입고0
1월
발주0
입고0
2월
발주0
입고0
3월
발주0
입고0
4월
발주0
입고0
5월
발주8.3억
입고3.8억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2505-0001 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250501501 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 177 EA | 858만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0011 | 구리 부스바 3x20 M250501530 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 110.8 M | 233만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0019 | SUS304 판재 1.2T M250501522 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 1043.7 KG | 647만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0031 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250501510 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 1108.7 M | 942만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0078 | 구리 부스바 3x20 M250602530 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 151.3 M | 318만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0075 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250602501 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 137 EA | 664만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0068 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250602510 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 1509.2 M | 1.3천만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0066 | SUS304 판재 1.2T M250602522 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 1425.9 KG | 884만 | 준수 | 입고25. 06. 02. |
M250602522
25. 6. 2.
8,840,580원