- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 대한금속
- 약속 납기
- 25. 07. 01.
- 품목 · 수량
7월
발주0
입고0
8월
발주0
입고0
9월
발주0
입고0
10월
발주0
입고0
11월
발주0
입고0
12월
발주0
입고0
1월
발주0
입고0
2월
발주0
입고0
3월
발주0
입고0
4월
발주0
입고0
5월
발주8.3억
입고3.8억
6월
발주4.9억
입고4.4억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2506-0031 | 구리 부스바 3x20 M250701522 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 26. | 168.5 M | 354만 | 4일 늦음 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0008 | 알루미늄 프로파일 40x40 | 대한금속 | 취소 | 25. 06. 26. | 1258.3 M | 1.1천만 | - | 발주25. 06. 17. | |
| PO-2506-0039 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250701501 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 01. | 1258.3 M | 1.1천만 | 준수 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0030 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250701524 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 01. | 159 EA | 771만 | 준수 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0023 | SUS304 판재 1.2T M250701514 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 01. | 1587.6 KG | 984만 | 준수 | 입고25. 07. 01. |
M250701514
25. 7. 1.
9,843,120원