- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 한빛오토메이션
- 약속 납기
- 25. 08. 01.
- 품목 · 수량
8월
발주0
입고0
9월
발주0
입고0
10월
발주0
입고0
11월
발주0
입고0
12월
발주0
입고0
1월
발주0
입고0
2월
발주0
입고0
3월
발주0
입고0
4월
발주0
입고0
5월
발주8.3억
입고3.8억
6월
발주4.9억
입고4.4억
7월
발주4.3억
입고4.8억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2507-0001 | 스틸 브라켓 SB-12 M250801504 | 우성정밀 | 입고 | 25. 07. 24. | 928 EA | 316만 | 7일 늦음 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0008 | 커넥터 하우징 6P M250801529 | 코스모산업 | 입고 | 25. 07. 25. | 1,032 EA | 19만 | 6일 늦음 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0002 | CNC 가공 부싱 M250801521 | 우성정밀 | 입고 | 25. 07. 25. | 834 EA | 684만 | 6일 늦음 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0017 | SUS304 판재 1.2T M250801522 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 31. | 1264.2 KG | 784만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0040 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250801501 | 대한금속 | 입고 | 25. 08. 01. | 1232.4 M | 1천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0037 | 스테인리스 볼트세트 M250801536 | 대성정밀 | 입고 | 25. 08. 01. | 87 SET | 85만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0036 | SMPS 24V 350W M250801526 | 파워일렉 | 입고 | 25. 08. 01. | 172 EA | 1.2천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0035 | 에어 실린더 SDA32 M250801518 | 제일공압 | 입고 | 25. 08. 01. | 417 EA | 1.4천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0034 | 오링 NBR P-24 M250801520 | 케이엠씰 | 입고 | 25. 08. 01. | 1,668 EA | 58만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0033 | 냉각 팬 120mm M250801523 | 파워일렉 | 입고 | 25. 08. 01. | 172 EA | 163만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0032 | 골판지 포장 박스 5호 M250801512 | 동양패키지 | 입고 | 25. 08. 01. | 706 EA | 81만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0031 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250801532 | 대한금속 | 입고 | 25. 08. 01. | 87 EA | 422만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0030 | 에어캡 완충재 M250801513 | 동양패키지 | 입고 | 25. 08. 01. | 348 M | 13만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0029 | 스테인리스 볼트 M8x25 M250801502 | 대성정밀 | 입고 | 25. 08. 01. | 3,792 EA | 121만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0028 | 터치패널 7인치 M250801527 | 파워일렉 | 입고 | 25. 08. 01. | 86 EA | 3.3천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. |
M250801516
25. 8. 1.
9,591,000원