- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 대한금속
- 약속 납기
- 26. 05. 01.
- 품목 · 수량
5월
발주8.3억
입고3.8억
6월
발주4.9억
입고4.4억
7월
발주4.3억
입고4.8억
8월
발주6.3억
입고4.2억
9월
발주5.6억
입고6.3억
10월
발주5.3억
입고5.6억
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2604-0001 | CNC 가공 브라켓 M260501527 | 우성정밀 | 입고 | 26. 04. 22. | 544 EA | 849만 | 8일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0009 | CNC 가공 부싱 M260501523 | 우성정밀 | 입고 | 26. 04. 28. | 1,226 EA | 1천만 | 2일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0007 | 골판지 포장 박스 5호 | 동양패키지 | 취소 | 26. 04. 28. | 1,035 EA | 119만 | - | 발주26. 04. 17. | |
| PO-2604-0002 | 감속기 1:20 M260501538 | 우진테크 | 입고 | 26. 04. 28. | 211 EA | 3.2천만 | 2일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0013 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M260501524 | 대한금속 | 입고 | 26. 04. 29. | 136 EA | 660만 | 1일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0012 | 에어 실린더 SDA32 M260501520 | 제일공압 | 입고 | 26. 04. 29. | 613 EA | 2.1천만 | 1일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0004 | 리니어 부시 LM12 M260501525 | 한빛오토메이션 | 입고 | 26. 04. 29. | 544 EA | 316만 | 1일 늦음 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0040 | 알루미늄 프로파일 40x40 M260501513 | 대한금속 | 입고 | 26. 05. 01. | 2061.8 M | 1.8천만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0038 | SUS304 판재 1.2T M260501501 | 대한금속 | 입고 | 26. 05. 01. | 1102.5 KG | 684만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0037 | PCB 컨트롤러 보드 M260501507 | 삼우전자부품 | 입고 | 26. 05. 01. | 75 EA | 720만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0036 | 베어링 6204ZZ M260501537 | 동양베어링 | 입고 | 26. 05. 01. | 844 EA | 287만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0034 | 오링 NBR P-24 M260501522 | 케이엠씰 | 입고 | 26. 05. 01. | 2,452 EA | 86만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0033 | 실리콘 가스켓 롤 M260501503 | 그린케미칼 | 입고 | 26. 05. 01. | 240 M | 67만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0032 | 구리 부스바 3x20 M260501510 | 대한금속 | 입고 | 26. 05. 01. | 117 M | 246만 | 준수 | 입고26. 05. 01. | |
| PO-2604-0031 | SMPS 24V 350W M260501505 | 파워일렉 | 입고 | 26. 05. 01. | 150 EA | 1천만 | 준수 | 입고26. 05. 01. |
M260501501
26. 5. 1.
6,835,500원